● Piegatura massima: diametro minimo di 200 mm (7,87 pollici).
●Design uniforme e senza punti.
●Materiale ecologico e di alta qualità
●Materiale: Silicio
●Temperatura di funzionamento/conservazione: Ta: -30~55°C / 0°C~60°C.
●Durata: 35000 ore, 3 anni di garanzia
La resa cromatica è una misura di quanto accuratamente i colori appaiono sotto la sorgente luminosa. Sotto una striscia LED con un basso indice di resa cromatica (CRI), i colori potrebbero apparire distorti, sbiaditi o indistinguibili. I prodotti LED con un CRI elevato offrono una luce che permette agli oggetti di apparire come apparirebbero sotto una sorgente luminosa ideale, come una lampada alogena o la luce naturale del giorno. È inoltre importante considerare il valore R9 della sorgente luminosa, che fornisce ulteriori informazioni su come vengono riprodotti i colori rossi.
Hai bisogno di aiuto per scegliere la temperatura del colore più adatta alle tue esigenze? Consulta il nostro tutorial qui.
Regola i cursori qui sotto per una dimostrazione visiva della differenza tra CRI e CCT in azione.
La Neon Top-Bend è una luce flessibile a emissione superiore con struttura di diffusione della luce, che garantisce un'emissione luminosa uniforme con minimi punti luminosi visibili, ideale per l'illuminazione di stand fieristici. Consente diverse piegature e modellature per soddisfare esigenze di illuminazione personalizzate e creare effetti visivi distintivi. Il prodotto è realizzato con tecnologia di curvatura dei bordi su strisce LED, offrendo un'ampia area di emissione luminosa uniforme per una precisa disposizione della luce in base alle esigenze di installazione.
| SKU | Larghezza | Voltaggio | W/m | Taglio | Lm/M | Colore | CRI | IP | Materiale IP | Controllare | L70 |
| MN328V140Q90-D027M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 750 | 2700k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
| MN328V140Q90-D030M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 800 | 3000k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
| MN328W140Q90-D040M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 850 | 4000k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
| MN328W140Q90-D050M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 870 | 5000k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
| MN328W140Q90-D055M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 880 | 5500k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
| MN344A096Q00-D000O6A12106N-1616ZE | 16*16MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 890 | RGB | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
| MN328Z196Q90-D027P6A12107N-1616ZE | 16*16MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 900 | RGBW | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
