●Upeo wa Kupinda: kipenyo cha chini cha 200mm (inchi 7.87).
●Muundo Sare na Usio na Nukta.
●Rafiki kwa Mazingira na Nyenzo Bora
●Nyenzo: Silicon
●Joto la Kufanyia Kazi/Kuhifadhi: Ta:-30~55°C / 0°C~60°C.
●Muda wa Maisha: 35000H, udhamini wa miaka 3
Uchoraji wa rangi ni kipimo cha jinsi rangi sahihi zinavyoonekana chini ya chanzo cha mwanga. Chini ya ukanda wa LED wa CRI mdogo, rangi zinaweza kuonekana zimepotoshwa, zimeoshwa, au haziwezi kutofautishwa. Bidhaa za LED za CRI nyingi hutoa mwanga unaoruhusu vitu kuonekana jinsi ambavyo vingeonekana chini ya chanzo bora cha mwanga kama vile taa ya halojeni, au mwanga wa asili wa mchana. Pia tafuta thamani ya R9 ya chanzo cha mwanga, ambayo hutoa taarifa zaidi kuhusu jinsi rangi nyekundu zinavyoonyeshwa.
Unahitaji usaidizi wa kuamua ni halijoto gani ya rangi ya kuchagua? Tazama mafunzo yetu hapa.
Rekebisha vitelezi vilivyo hapa chini kwa onyesho la kuona la CRI dhidi ya CCT likiendelea.
Neon Top-Bend ni mwanga unaonyumbulika unaotoa mwanga juu wenye muundo wa uenezaji wa mwanga, ambao hutoa mwanga sawasawa na madoa machache ya mwanga yanayoonekana kwa matumizi ya taa za kibanda. Inasaidia kupinda na kuunda kwa njia mbalimbali ili kukidhi mahitaji ya taa za kibinafsi na kuunda athari tofauti za kuona. Bidhaa hiyo inasindikwa kwa teknolojia ya kupinda kingo kwenye vipande vya taa vya LED, na kutoa eneo pana linalotoa mwanga sawasawa kwa mpangilio sahihi wa mwanga kulingana na mahitaji ya usakinishaji.
| SKU | Upana | Volti | W/m | Kata | Lm/M | Rangi | CRI | IP | Nyenzo ya IP | Udhibiti | L70 |
| MN328V140Q90-D027M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 750 | 2700k | >90 | IP67 | Silikoni | Imewashwa/Zima PWM | 35000H |
| MN328V140Q90-D030M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 800 | 3000k | >90 | IP67 | Silikoni | Imewashwa/Zima PWM | 35000H |
| MN328W140Q90-D040M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 850 | 4000k | >90 | IP67 | Silikoni | Imewashwa/Zima PWM | 35000H |
| MN328W140Q90-D050M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 870 | 5000k | >90 | IP67 | Silikoni | Imewashwa/Zima PWM | 35000H |
| MN328W140Q90-D055M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 880 | 5500k | >90 | IP67 | Silikoni | Imewashwa/Zima PWM | 35000H |
| MN344A096Q00-D000O6A12106N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 890 | RGB | >90 | IP67 | Silikoni | Imewashwa/Zima PWM | 35000H |
| MN328Z196Q90-D027P6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 900 | RGBW | >90 | IP67 | Silikoni | Imewashwa/Zima PWM | 35000H |
