●Flessibilità massima: diametro minimo di 200 mm
●Design uniforme e senza punti.
●Materiale ecologico e di alta qualità
●Durata: 50000 ore, 5 anni di garanzia
La resa cromatica è una misura di quanto accuratamente i colori appaiono sotto la sorgente luminosa. Sotto una striscia LED con un basso indice di resa cromatica (CRI), i colori potrebbero apparire distorti, sbiaditi o indistinguibili. I prodotti LED con un CRI elevato offrono una luce che permette agli oggetti di apparire come apparirebbero sotto una sorgente luminosa ideale, come una lampada alogena o la luce naturale del giorno. È inoltre importante considerare il valore R9 della sorgente luminosa, che fornisce ulteriori informazioni su come vengono riprodotti i colori rossi.
Hai bisogno di aiuto per scegliere la temperatura del colore più adatta alle tue esigenze? Consulta il nostro tutorial qui.
Regola i cursori qui sotto per una dimostrazione visiva della differenza tra CRI e CCT in azione.
| SKU | Larghezza | Voltaggio | W/m | Taglio | Lm/M | Colore | CRI | IP | Materiale IP | Controllare | angolo del fascio | L70 |
| MN328W140Q80-D027T1A10 | 10 mm | 24 V CC | 16W | 50 mm | 1553 | 2700k | 85 | IP67 | estrusione di silicio | PWM on/off | 30° | 50000 ore |
| MN328W140Q80-D030T1A10 | 10 mm | 24 V CC | 16W | 50 mm | 1640 | 3000k | 85 | IP67 | estrusione di silicio | PWM on/off | 30° | 50000 ore |
| MN328W140Q80-D040T1A10 | 10 mm | 24 V CC | 16W | 50 mm | 1726 | 4000k | 85 | IP67 | estrusione di silicio | PWM on/off | 30° | 50000 ore |
| MN328W140Q80-D050T1A10 | 10 mm | 24 V CC | 16W | 50 mm | 1743 | 5000k | 85 | IP67 | estrusione di silicio | PWM on/off | 30° | 50000 ore |
| MN328W140Q80-D065T1A10 | 10 mm | 24 V CC | 16W | 50 mm | 1760 | 6000k | 85 | IP67 | estrusione di silicio | PWM on/off | 30° | 50000 ore |
