● Plygu Uchaf: diamedr lleiaf o 200mm (7.87 modfedd).
● Dyluniad unffurf a di-ddotiau.
● Deunydd sy'n Gyfeillgar i'r Amgylchedd ac o Ansawdd Uchel
● Deunydd: Silicon
●Tymheredd Gweithio/Storio: Ta:-30~55°C / 0°C~60°C.
● Hyd oes: 35000H, gwarant 3 blynedd
Mae rendro lliw yn fesur o ba mor gywir y mae lliwiau'n ymddangos o dan y ffynhonnell golau. O dan stribed LED CRI isel, gall lliwiau ymddangos yn ystumiedig, wedi'u golchi allan, neu'n anwahanadwy. Mae cynhyrchion LED CRI uchel yn cynnig golau sy'n caniatáu i wrthrychau ymddangos fel y byddent o dan ffynhonnell golau ddelfrydol fel lamp halogen, neu olau dydd naturiol. Chwiliwch hefyd am werth R9 ffynhonnell golau, sy'n darparu rhagor o wybodaeth am sut mae lliwiau coch yn cael eu rendro.
Angen help i benderfynu pa dymheredd lliw i'w ddewis? Gweler ein tiwtorial yma.
Addaswch y llithryddion isod i gael arddangosiad gweledol o CRI vs CCT ar waith.
Mae'r Neon Top-Bend yn olau hyblyg sy'n allyrru golau o'r brig gyda strwythur trylediad golau, sy'n cyflawni allyriadau golau cyfartal gyda mannau golau gweladwy lleiaf posibl ar gyfer cymwysiadau goleuo bwth. Mae'n cefnogi plygu a siapio amrywiol i ddiwallu gofynion goleuo personol a ffurfio effeithiau gweledol nodedig. Mae'r cynnyrch yn cael ei brosesu gan dechnoleg plygu ymyl ar stribedi golau LED, gan ddarparu ardal allyrru golau eang a chyfartal ar gyfer trefniant golau manwl gywir yn unol â gofynion gosod.
| SKU | Lled | Foltedd | W/m | Torri | Lm/M | Lliw | CRI | IP | Deunydd IP | Rheoli | L70 |
| MN328V140Q90-D027M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 750 | 2700k | >90 | IP67 | Silicon | PWM Ymlaen/I ffwrdd | 35000H |
| MN328V140Q90-D030M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 800 | 3000k | >90 | IP67 | Silicon | PWM Ymlaen/I ffwrdd | 35000H |
| MN328W140Q90-D040M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 850 | 4000k | >90 | IP67 | Silicon | PWM Ymlaen/I ffwrdd | 35000H |
| MN328W140Q90-D050M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 870 | 5000k | >90 | IP67 | Silicon | PWM Ymlaen/I ffwrdd | 35000H |
| MN328W140Q90-D055M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 880 | 5500k | >90 | IP67 | Silicon | PWM Ymlaen/I ffwrdd | 35000H |
| MN344A096Q00-D000O6A12106N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 890 | RGB | >90 | IP67 | Silicon | PWM Ymlaen/I ffwrdd | 35000H |
| MN328Z196Q90-D027P6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 900 | RGBW | >90 | IP67 | Silicon | PWM Ymlaen/I ffwrdd | 35000H |
