● Çemandina Herî Zêde: kêmtirîn qûtra 200mm (7.87 înç).
● Dîzaynek yekreng û bê xal.
● Materyalên Jîngehparêz û Kalîteya Bilind
● Materyal: Sîlîkon
●Germahiya Xebat/Hilanîn: Ta:-30~55°C / 0°C~60°C.
● Jiyana Demê: 35000H, 3 sal garantî
Rengvedana rengan pîvanek e ku nîşan dide ka reng di bin çavkaniya ronahiyê de çiqas rast xuya dibin. Di bin şerîta LED-ê ya CRI-ya nizm de, reng dikarin xirab, şuştî, an jî ji hev nayên cudakirin xuya bikin. Berhemên LED-ê yên CRI-ya bilind ronahî pêşkêş dikin ku dihêle tişt wekî ku di bin çavkaniyek ronahiyê ya îdeal de wekî çira halojen, an ronahiya rojê ya xwezayî xuya bibin. Her weha li nirxa R9 ya çavkaniya ronahiyê bigerin, ku agahdariya bêtir li ser ka rengên sor çawa têne render kirin peyda dike.
Ji bo biryardana germahiya rengan hewceyê alîkariyê ne? Li vir dersa me bibînin.
Ji bo nîşandaneke dîtbarî ya CRI û CCT di çalakiyê de, slayderên li jêr eyar bikin.
Neon Top-Bend çirayek nerm û jorîn-derdixe ye ku xwedî avahiyek belavbûna ronahiyê ye, ku ji bo sepanên ronahîkirina kabînan bi xalên ronahiyê yên xuya yên herî kêm, ronîkirina yekreng pêk tîne. Ew piştgirî dide xwarbûn û şekildana cihêreng da ku daxwazên ronahîkirina kesane bicîh bîne û bandorên dîtbarî yên cihêreng çêbike. Berhem bi teknolojiya xwarbûna qiraxan li ser şerîtên ronahiyê yên LED-ê tê hilberandin, ku qadeke ronîkirina yekreng a fireh peyda dike ji bo rêzkirina ronahiyê ya rast li gorî hewcedariyên sazkirinê.
| SKU | Berî | Woltî | W/m | Birrîn | Lm/M | Reng | CRI | IP | Materyalê IP | Kontrol | L70 |
| MN328V140Q90-D027M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 750 | 2700 hezar | >90 | IP67 | Sîlîkon | PWM-ê Vekirî/Girtî | 35000H |
| MN328V140Q90-D030M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 800 | 3000 hezar | >90 | IP67 | Sîlîkon | PWM-ê Vekirî/Girtî | 35000H |
| MN328W140Q90-D040M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 850 | 4000 hezar | >90 | IP67 | Sîlîkon | PWM-ê Vekirî/Girtî | 35000H |
| MN328W140Q90-D050M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 870 | 5000 hezar | >90 | IP67 | Sîlîkon | PWM-ê Vekirî/Girtî | 35000H |
| MN328W140Q90-D055M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 880 | 5500 hezar | >90 | IP67 | Sîlîkon | PWM-ê Vekirî/Girtî | 35000H |
| MN344A096Q00-D000O6A12106N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 890 | RGB | >90 | IP67 | Sîlîkon | PWM-ê Vekirî/Girtî | 35000H |
| MN328Z196Q90-D027P6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 900 | RGBW | >90 | IP67 | Sîlîkon | PWM-ê Vekirî/Girtî | 35000H |
