●Îndoire maximă: diametru minim de 200 mm (7,87 inci).
●Design uniform și fără puncte.
●Materiale ecologice și de înaltă calitate
●Material: Siliciu
●Temperatura de funcționare/depozitare: -30~55°C / 0°C~60°C.
●Durata de viață: 35000H, 3 ani garanție
Redarea culorilor este o măsură a cât de precise apar culorile sub sursa de lumină. Sub o bandă LED cu CRI scăzut, culorile pot apărea distorsionate, estompate sau imposibil de distins. Produsele LED cu CRI ridicat oferă o lumină care permite obiectelor să apară așa cum ar apărea sub o sursă de lumină ideală, cum ar fi o lampă cu halogen sau lumina naturală a zilei. De asemenea, căutați valoarea R9 a unei surse de lumină, care oferă informații suplimentare despre modul în care sunt redate culorile roșii.
Ai nevoie de ajutor pentru a te decide ce temperatură de culoare să alegi? Vezi tutorialul nostru aici.
Ajustați cursoarele de mai jos pentru o demonstrație vizuală a CRI vs CCT în acțiune.
Neon Top-Bend este o lampă flexibilă cu emițător superior și structură de difuzie a luminii, care realizează o emisie uniformă a luminii cu spoturi luminoase vizibile minime pentru aplicații de iluminat de cabină. Acesta permite curbarea și modelarea diversificată pentru a satisface cerințele personalizate de iluminat și a crea efecte vizuale distincte. Produsul este procesat prin tehnologia de curbare a marginilor pe benzi luminoase LED, oferind o suprafață largă și uniformă de emițător de lumină pentru o aranjare precisă a luminii în funcție de cerințele de instalare.
| SKU | Lăţime | Voltaj | W/m² | Tăiere | Lm/M | Culoare | CRI | IP | Materiale IP | Controla | L70 |
| MN328V140Q90-D027M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 750 | 2700k | >90 | IP67 | Siliciu | PWM pornit/oprit | 35000H |
| MN328V140Q90-D030M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 800 | 3000k | >90 | IP67 | Siliciu | PWM pornit/oprit | 35000H |
| MN328W140Q90-D040M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 850 | 4000k | >90 | IP67 | Siliciu | PWM pornit/oprit | 35000H |
| MN328W140Q90-D050M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 870 | 5000k | >90 | IP67 | Siliciu | PWM pornit/oprit | 35000H |
| MN328W140Q90-D055M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 880 | 5500k | >90 | IP67 | Siliciu | PWM pornit/oprit | 35000H |
| MN344A096Q00-D000O6A12106N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 890 | RGB | >90 | IP67 | Siliciu | PWM pornit/oprit | 35000H |
| MN328Z196Q90-D027P6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 900 | RGBW | >90 | IP67 | Siliciu | PWM pornit/oprit | 35000H |
