● Curvatura máxima: diámetro mínimo de 200 mm (7,87 polgadas).
● Deseño uniforme e sen puntos.
●Material respectuoso co medio ambiente e de alta calidade
●Material: silicona
●Temperatura de traballo/almacenamento: -30~55 °C / 0 °C~60 °C.
●Vida útil: 35000 h, 3 anos de garantía
A reprodución cromática é unha medida de como de precisas aparecen as cores baixo a fonte de luz. Baixo unha tira LED de CRI baixo, as cores poden aparecer distorsionadas, descoloridas ou indistinguibles. Os produtos LED de CRI alto ofrecen unha luz que permite que os obxectos aparezan como o farían baixo unha fonte de luz ideal, como unha lámpada halóxena, ou luz natural. Tamén busque o valor R9 dunha fonte de luz, que proporciona máis información sobre como se reproducen as cores vermellas.
Necesitas axuda para decidir que temperatura de cor escoller? Consulta o noso tutorial aquí.
Axusta os controis deslizantes de embaixo para unha demostración visual de CRI vs CCT en acción.
O Neon Top-Bend é unha luz flexible de emisión superior con estrutura de difusión de luz, que consegue unha emisión de luz uniforme con puntos de luz visibles mínimos para aplicacións de iluminación de cabinas. Admite curvaturas e formas diversificadas para satisfacer as demandas de iluminación personalizadas e crear efectos visuais distintivos. O produto procésase mediante tecnoloxía de curvatura de bordos en tiras de luz LED, proporcionando unha ampla área de emisión de luz uniforme para unha disposición precisa da luz segundo os requisitos de instalación.
| SKU | Largura | Voltaxe | W/m | Cortar | Lm/M | Cor | CRI | IP | Material de propiedade intelectual | Control | L70 |
| MN328V140Q90-D027M6A12107N-1616ZE | 16*16 mm | CC24V | 10 W | 25 mm | 750 | 2700k | >90 | IP67 | Silicio | PWM activado/desactivado | 35000H |
| MN328V140Q90-D030M6A12107N-1616ZE | 16*16 mm | CC24V | 10 W | 25 mm | 800 | 3000k | >90 | IP67 | Silicio | PWM activado/desactivado | 35000H |
| MN328W140Q90-D040M6A12107N-1616ZE | 16*16 mm | CC24V | 10 W | 25 mm | 850 | 4000k | >90 | IP67 | Silicio | PWM activado/desactivado | 35000H |
| MN328W140Q90-D050M6A12107N-1616ZE | 16*16 mm | CC24V | 10 W | 25 mm | 870 | 5000k | >90 | IP67 | Silicio | PWM activado/desactivado | 35000H |
| MN328W140Q90-D055M6A12107N-1616ZE | 16*16 mm | CC24V | 10 W | 25 mm | 880 | 5500k | >90 | IP67 | Silicio | PWM activado/desactivado | 35000H |
| MN344A096Q00-D000O6A12106N-1616ZE | 16*16 mm | CC24V | 10 W | 25 mm | 890 | RGB | >90 | IP67 | Silicio | PWM activado/desactivado | 35000H |
| MN328Z196Q90-D027P6A12107N-1616ZE | 16*16 mm | CC24V | 10 W | 25 mm | 900 | RGBW | >90 | IP67 | Silicio | PWM activado/desactivado | 35000H |
