●Maksimum Bükme Çapı: minimum 200 mm (7,87 inç).
●Düzgün ve noktasız tasarım.
●Çevre Dostu ve Yüksek Kaliteli Malzeme
●Malzeme: Silikon
●Çalışma/Depolama Sıcaklığı: Ta:-30~55°C / 0°C~60°C.
●Kullanım ömrü: 35000 saat, 3 yıl garanti
Renk oluşturma (CRI), ışık kaynağı altında renklerin ne kadar doğru göründüğünün bir ölçüsüdür. Düşük CRI'lı bir LED şerit altında renkler bo distorted, soluk veya ayırt edilemez görünebilir. Yüksek CRI'lı LED ürünler, nesnelerin halojen lamba veya doğal gün ışığı gibi ideal bir ışık kaynağı altında görünecekleri gibi görünmelerini sağlayan ışık sunar. Ayrıca, kırmızı renklerin nasıl oluşturulduğu hakkında daha fazla bilgi sağlayan bir ışık kaynağının R9 değerine de bakın.
Hangi renk sıcaklığını seçeceğinize karar vermekte yardıma mı ihtiyacınız var? Buradaki eğitimimize göz atın.
CRI ve CCT'nin uygulamadaki görsel gösterimi için aşağıdaki kaydırıcıları ayarlayın.
Neon Top-Bend, stant aydınlatma uygulamaları için minimum görünür ışık noktalarıyla eşit ışık yayılımı sağlayan, ışık dağıtım yapısına sahip esnek, üstten ışık yayan bir aydınlatma armatürüdür. Kişiselleştirilmiş aydınlatma taleplerini karşılamak ve farklı görsel efektler oluşturmak için çeşitli bükme ve şekillendirme seçeneklerini destekler. Ürün, LED ışık şeritleri üzerinde kenar bükme teknolojisi ile işlenerek, kurulum gereksinimlerine göre hassas ışık düzenlemesi için geniş ve eşit ışık yayılım alanı sağlar.
| Ürün Kodu | Genişlik | Gerilim | W/m | Kesmek | Lm/M | Renk | CRI | IP | IP Malzemesi | Kontrol | L70 |
| MN328V140Q90-D027M6A12107N-1616ZE | 16*16 mm | DC24V | 10W | 25 mm | 750 | 2700k | >90 | IP67 | Silikon | Açma/Kapama PWM | 35000H |
| MN328V140Q90-D030M6A12107N-1616ZE | 16*16 mm | DC24V | 10W | 25 mm | 800 | 3000k | >90 | IP67 | Silikon | Açma/Kapama PWM | 35000H |
| MN328W140Q90-D040M6A12107N-1616ZE | 16*16 mm | DC24V | 10W | 25 mm | 850 | 4000k | >90 | IP67 | Silikon | Açma/Kapama PWM | 35000H |
| MN328W140Q90-D050M6A12107N-1616ZE | 16*16 mm | DC24V | 10W | 25 mm | 870 | 5.000 bin | >90 | IP67 | Silikon | Açma/Kapama PWM | 35000H |
| MN328W140Q90-D055M6A12107N-1616ZE | 16*16 mm | DC24V | 10W | 25 mm | 880 | 5500k | >90 | IP67 | Silikon | Açma/Kapama PWM | 35000H |
| MN344A096Q00-D000O6A12106N-1616ZE | 16*16 mm | DC24V | 10W | 25 mm | 890 | RGB | >90 | IP67 | Silikon | Açma/Kapama PWM | 35000H |
| MN328Z196Q90-D027P6A12107N-1616ZE | 16*16 mm | DC24V | 10W | 25 mm | 900 | RGBW | >90 | IP67 | Silikon | Açma/Kapama PWM | 35000H |
