●Max böjning: minsta diameter på 200 mm (7,87 tum).
● Enhetlig och punktfri design.
● Miljövänligt och högkvalitativt material
●Material: Silikon
● Arbets-/förvaringstemperatur: Ta: -30~55°C / 0°C~60°C.
● Livslängd: 35000 timmar, 3 års garanti
Färgåtergivning är ett mått på hur exakta färger visas under ljuskällan. Under en LED-remsa med lågt CRI kan färger se förvrängda, urtvättade eller oskiljbara ut. LED-produkter med högt CRI ger ljus som gör att objekt kan se ut som de skulle göra under en idealisk ljuskälla, såsom en halogenlampa eller naturligt dagsljus. Leta även efter en ljuskällas R9-värde, vilket ger ytterligare information om hur röda färger återges.
Behöver du hjälp med att bestämma vilken färgtemperatur du ska välja? Se vår handledning här.
Justera reglagen nedan för en visuell demonstration av CRI kontra CCT i praktiken.
Neon Top-Bend är en flexibel toppemitterande lampa med ljusdiffusionsstruktur som uppnår jämn ljusemission med minimala synliga ljusfläckar för monterbelysning. Den stöder diversifierad böjning och formning för att möta personliga belysningskrav och skapa distinkta visuella effekter. Produkten bearbetas med kantböjningsteknik på LED-ljusremsor, vilket ger en bred, jämn ljusemitterande yta för exakt ljusarrangemang enligt installationskrav.
| Artikelnummer | Bredd | Spänning | W/m² | Skära | Lm/M | Färg | CRI | IP | IP-material | Kontrollera | L70 |
| MN328V140Q90-D027M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 750 | 2700k | >90 | IP67 | Kisel | På/Av PWM | 35000 timmar |
| MN328V140Q90-D030M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 800 | 3000k | >90 | IP67 | Kisel | På/Av PWM | 35000 timmar |
| MN328W140Q90-D040M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 850 | 4000k | >90 | IP67 | Kisel | På/Av PWM | 35000 timmar |
| MN328W140Q90-D050M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 870 | 5000k | >90 | IP67 | Kisel | På/Av PWM | 35000 timmar |
| MN328W140Q90-D055M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 880 | 5500k | >90 | IP67 | Kisel | På/Av PWM | 35000 timmar |
| MN344A096Q00-D000O6A12106N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 890 | RGB | >90 | IP67 | Kisel | På/Av PWM | 35000 timmar |
| MN328Z196Q90-D027P6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25MM | 900 | RGBW | >90 | IP67 | Kisel | På/Av PWM | 35000 timmar |
