● Flexión máxima: diámetro mínimo de 200 mm (7,87 pulgadas).
●Diseño uniforme y sin puntos.
●Material ecológico y de alta calidad
●Material: Silicio
●Temperatura de trabajo/almacenamiento: Ta:-30~55°C / 0°C~60°C.
●Vida útil: 35000 horas, 3 años de garantía
La reproducción cromática mide la precisión con la que se ven los colores bajo la luz. Con una tira LED de bajo índice de reproducción cromática (CRI), los colores pueden verse distorsionados, apagados o indistinguibles. Los productos LED de alto CRI ofrecen una luz que permite que los objetos se vean como lo harían bajo una fuente de luz ideal, como una lámpara halógena o la luz natural. También conviene fijarse en el valor R9 de la fuente de luz, que proporciona información adicional sobre la reproducción del color rojo.
¿Necesitas ayuda para decidir qué temperatura de color elegir? Consulta nuestro tutorial aquí.
Ajusta los controles deslizantes a continuación para obtener una demostración visual de CRI frente a CCT en acción.
La luminaria Neon Top-Bend es una luz flexible de emisión superior con estructura de difusión lumínica que logra una emisión uniforme con mínimos puntos de luz visibles, ideal para aplicaciones de iluminación de stands. Permite diversas formas y curvaturas para satisfacer las necesidades de iluminación personalizadas y crear efectos visuales distintivos. El producto se fabrica mediante tecnología de curvado de bordes en tiras de LED, lo que proporciona una amplia área de emisión de luz uniforme para una disposición precisa de la luz según los requisitos de instalación.
| SKU | Ancho | Voltaje | W/m | Cortar | Lm/M | Color | CRI | IP | Material de propiedad intelectual | Control | L70 |
| MN328V140Q90-D027M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 750 | 2700k | >90 | IP67 | Silicio | PWM de encendido/apagado | 35000H |
| MN328V140Q90-D030M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 800 | 3000k | >90 | IP67 | Silicio | PWM de encendido/apagado | 35000H |
| MN328W140Q90-D040M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 850 | 4000k | >90 | IP67 | Silicio | PWM de encendido/apagado | 35000H |
| MN328W140Q90-D050M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 870 | 5000k | >90 | IP67 | Silicio | PWM de encendido/apagado | 35000H |
| MN328W140Q90-D055M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 880 | 5500k | >90 | IP67 | Silicio | PWM de encendido/apagado | 35000H |
| MN344A096Q00-D000O6A12106N-1616ZE | 16*16MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 890 | RGB | >90 | IP67 | Silicio | PWM de encendido/apagado | 35000H |
| MN328Z196Q90-D027P6A12107N-1616ZE | 16*16MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 900 | RGBW | >90 | IP67 | Silicio | PWM de encendido/apagado | 35000H |
