●Maximale buigsterkte: minimale diameter van 200 mm (7,87 inch).
●Uniform en puntvrij ontwerp.
●Milieuvriendelijk en hoogwaardig materiaal
●Materiaal: Siliconen
●Werk-/opslagtemperatuur: Ta: -30~55°C / 0°C~60°C.
●Levensduur: 35.000 uur, 3 jaar garantie
Kleurweergave is een maatstaf voor hoe nauwkeurig kleuren eruitzien onder de lichtbron. Onder een LED-strip met een lage CRI kunnen kleuren vervormd, flets of onherkenbaar lijken. LED-producten met een hoge CRI geven licht waardoor objecten eruitzien zoals ze eruit zouden zien onder een ideale lichtbron, zoals een halogeenlamp of natuurlijk daglicht. Let ook op de R9-waarde van een lichtbron, die meer informatie geeft over hoe rode kleuren worden weergegeven.
Hulp nodig bij het kiezen van de juiste kleurtemperatuur? Bekijk onze handleiding hier.
Gebruik de schuifregelaars hieronder voor een visuele demonstratie van CRI versus CCT in de praktijk.
De Neon Top-Bend is een flexibele, naar boven gerichte lichtbron met een lichtverspreidingsstructuur. Deze zorgt voor een gelijkmatige lichtverspreiding met minimale zichtbare lichtvlekken, ideaal voor standverlichting. Dankzij de flexibele buig- en vormmogelijkheden kan de lichtbron op verschillende manieren worden gemodelleerd, waardoor aan persoonlijke verlichtingswensen kan worden voldaan en onderscheidende visuele effecten kunnen worden gecreëerd. Het product is vervaardigd met behulp van randbuigtechnologie op LED-lichtstrips, wat zorgt voor een breed en gelijkmatig lichtverspreidingsgebied en een nauwkeurige lichtpositionering volgens de installatie-eisen.
| SKU | Breedte | Spanning | W/m | Snee | Lm/M | Kleur | CRI | IP | IP-materiaal | Controle | L70 |
| MN328V140Q90-D027M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25 mm | 750 | 2700k | >90 | IP67 | Silicium | Aan/uit PWM | 35000H |
| MN328V140Q90-D030M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25 mm | 800 | 3000k | >90 | IP67 | Silicium | Aan/uit PWM | 35000H |
| MN328W140Q90-D040M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25 mm | 850 | 4000k | >90 | IP67 | Silicium | Aan/uit PWM | 35000H |
| MN328W140Q90-D050M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25 mm | 870 | 5000k | >90 | IP67 | Silicium | Aan/uit PWM | 35000H |
| MN328W140Q90-D055M6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25 mm | 880 | 5500k | >90 | IP67 | Silicium | Aan/uit PWM | 35000H |
| MN344A096Q00-D000O6A12106N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25 mm | 890 | RGB | >90 | IP67 | Silicium | Aan/uit PWM | 35000H |
| MN328Z196Q90-D027P6A12107N-1616ZE | 16*16MM | DC24V | 10W | 25 mm | 900 | RGBW | >90 | IP67 | Silicium | Aan/uit PWM | 35000H |
