● Flexió màxima: diàmetre mínim de 200 mm (7,87 polzades).
●Disseny uniforme i sense punts.
● Material respectuós amb el medi ambient i d'alta qualitat
●Material: Silici
●Temperatura de treball/emmagatzematge: Ta:-30~55°C / 0°C~60°C.
● Vida útil: 35000H, 3 anys de garantia
La reproducció cromàtica és una mesura de la precisió dels colors sota la font de llum. Sota una tira LED de CRI baix, els colors poden aparèixer distorsionats, descolorits o indistingibles. Els productes LED de CRI alt ofereixen una llum que permet que els objectes apareguin tal com ho farien sota una font de llum ideal, com ara una làmpada halògena o llum natural. També busqueu el valor R9 d'una font de llum, que proporciona més informació sobre com es representen els colors vermells.
Necessites ajuda per decidir quina temperatura de color triar? Consulta el nostre tutorial aquí.
Ajusteu els controls lliscants següents per obtenir una demostració visual de CRI vs CCT en acció.
El Neon Top-Bend és un llum flexible d'emissió superior amb estructura de difusió de llum, que aconsegueix una emissió de llum uniforme amb un mínim de punts de llum visibles per a aplicacions d'il·luminació de cabines. Admet una flexió i conformació diversificades per satisfer les demandes d'il·luminació personalitzades i crear efectes visuals distintius. El producte es processa mitjançant tecnologia de flexió de vores en tires de llum LED, proporcionant una àmplia àrea d'emissió de llum uniforme per a una disposició precisa de la llum segons els requisits d'instal·lació.
| SKU | Amplada | Voltatge | W/m² | Tallar | Lm/M | Color | CRI | IP | Material de propietat intel·lectual | Control | L70 |
| MN328V140Q90-D027M6A12107N-1616ZE | 16 * 16 MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 750 | 2700k | >90 | IP67 | Silici | PWM activat/desactivat | 35000H |
| MN328V140Q90-D030M6A12107N-1616ZE | 16 * 16 MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 800 | 3000k | >90 | IP67 | Silici | PWM activat/desactivat | 35000H |
| MN328W140Q90-D040M6A12107N-1616ZE | 16 * 16 MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 850 | 4000k | >90 | IP67 | Silici | PWM activat/desactivat | 35000H |
| MN328W140Q90-D050M6A12107N-1616ZE | 16 * 16 MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 870 | 5000k | >90 | IP67 | Silici | PWM activat/desactivat | 35000H |
| MN328W140Q90-D055M6A12107N-1616ZE | 16 * 16 MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 880 | 5500k | >90 | IP67 | Silici | PWM activat/desactivat | 35000H |
| MN344A096Q00-D000O6A12106N-1616ZE | 16 * 16 MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 890 | RGB | >90 | IP67 | Silici | PWM activat/desactivat | 35000H |
| MN328Z196Q90-D027P6A12107N-1616ZE | 16 * 16 MM | 24 V CC | 10W | 25 mm | 900 | RGBW | >90 | IP67 | Silici | PWM activat/desactivat | 35000H |
