●Flessibilità massima: diametro minimo di 200 mm
●Antiriflesso, UGR16
●Materiale ecologico e di alta qualità
●Durata: 50000 ore, 5 anni di garanzia
La resa cromatica è una misura di quanto accuratamente i colori appaiono sotto la sorgente luminosa. Sotto una striscia LED con un basso indice di resa cromatica (CRI), i colori potrebbero apparire distorti, sbiaditi o indistinguibili. I prodotti LED con un CRI elevato offrono una luce che permette agli oggetti di apparire come apparirebbero sotto una sorgente luminosa ideale, come una lampada alogena o la luce naturale del giorno. È inoltre importante considerare il valore R9 della sorgente luminosa, che fornisce ulteriori informazioni su come vengono riprodotti i colori rossi.
Hai bisogno di aiuto per scegliere la temperatura del colore più adatta alle tue esigenze? Consulta il nostro tutorial qui.
Regola i cursori qui sotto per una dimostrazione visiva della differenza tra CRI e CCT in azione.
| SKU | Larghezza del PCB | Voltaggio | W/m | Taglio | Lm/M | Colore | CRI | IP | Controllare | angolo del fascio | L70 |
| MN328W140Q90-D040A6A12107N-1414ZA | 12 mm | 24 V CC | 14,4 W | 50 mm | 178 | 2700k | 90 | IP65 | PWM on/off | 120° | 50000 ore |
| MN328W140Q90-D040A6A12107N-1414ZA | 12 mm | 24 V CC | 14,4 W | 50 mm | 188 | 3000k | 90 | IP65 | PWM on/off | 120° | 50000 ore |
| MN328W140Q90-D040A6A12107N-1414ZA | 12 mm | 24 V CC | 14,4 W | 50 mm | 198 | 4000k | 90 | IP65 | PWM on/off | 120° | 50000 ore |
| MN328W140Q90-D040A6A12107N-1414ZA | 12 mm | 24 V CC | 14,4 W | 50 mm | 198 | 5000k | 90 | IP65 | PWM on/off | 120° | 50000 ore |
| MN328W140Q90-D040A6A12107N-1414ZA | 12 mm | 24 V CC | 14,4 W | 50 mm | 198 | 6500k | 90 | IP65 | PWM on/off | 120° | 50000 ore |
