●Flessibilità massima: diametro minimo di 150 mm
●Design uniforme e senza punti.
●Materiale ecologico e di alta qualità
●Durata: 35000 ore, 3 anni di garanzia
La resa cromatica è una misura di quanto accuratamente i colori appaiono sotto la sorgente luminosa. Sotto una striscia LED con un basso indice di resa cromatica (CRI), i colori potrebbero apparire distorti, sbiaditi o indistinguibili. I prodotti LED con un CRI elevato offrono una luce che permette agli oggetti di apparire come apparirebbero sotto una sorgente luminosa ideale, come una lampada alogena o la luce naturale del giorno. È inoltre importante considerare il valore R9 della sorgente luminosa, che fornisce ulteriori informazioni su come vengono riprodotti i colori rossi.
Hai bisogno di aiuto per scegliere la temperatura del colore più adatta alle tue esigenze? Consulta il nostro tutorial qui.
Regola i cursori qui sotto per una dimostrazione visiva della differenza tra CRI e CCT in azione.
Contribuisce a migliorare la visibilità del marchio, la flessibilità di progettazione e l'espressione personalizzata, supportando al contempo un'esperienza di valore superiore. Neon Flex utilizza materiali LED ecocompatibili certificati da SAA, UL ed ETL. Processi avanzati come il taglio laser, la smussatura e lo stampaggio contribuiscono a fornire colori brillanti con un'affidabile uniformità cromatica. Il suo design compatto facilita il trasporto e l'installazione.
Sono disponibili anche opzioni di colore personalizzate, il che la rende una soluzione versatile per una varietà di progetti di illuminazione.
| SKU | Larghezza | Voltaggio | W/m | Taglio | Lm/M | Colore | CRI | IP | Materiale IP | Controllare | L70 |
| MF328W320G90-D018B6F06101N016001-1818Y | ∅=18mm | 24 V CC | 16W | 6,25 mm | 890 | 2100k | >90 | IP67 | tubo di silicone | PWM on/off | 35000 ore |
| MF328W320G90-D027B6F06101N016001-1818Y | ∅=18mm | 24 V CC | 16W | 6,25 mm | 1089 | 2400k | >90 | IP67 | tubo di silicone | PWM on/off | 35000 ore |
| MF328W320G90-D030B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | 24 V CC | 16W | 6,25 mm | 1150 | 2700k | >90 | IP67 | tubo di silicone | PWM on/off | 35000 ore |
| MF328W320G90-D040B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | 24 V CC | 16W | 6,25 mm | 1150 | 3000k | >90 | IP67 | tubo di silicone | PWM on/off | 35000 ore |
| MF328W320G90-D050B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | 24 V CC | 16W | 6,25 mm | 1210 | 4000k | >90 | IP67 | tubo di silicone | PWM on/off | 35000 ore |
| MF328W320G90-D065B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | 24 V CC | 16W | 6,25 mm | 1210 | 5000k | >90 | IP67 | tubo di silicone | PWM on/off | 35000 ore |
| MF328O320G00-D606B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | 24 V CC | 16W | 41,6 mm | 760 | Arancia | N / A | IP67 | tubo di silicone | ||
| MF328P320G00-D394B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | 24 V CC | 16W | 41,6 mm | 20 | Viola | N / A | IP67 | tubo di silicone | ||
| MF328C320G00-D000B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | 24 V CC | 16W | 41,6 mm | 760 | Rosa | N / A | IP67 | tubo di silicone | ||
| MF328B320G00-D460B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | 24 V CC | 16W | 41,6 mm | 1275 | Ghiaccio | N / A | IP67 | tubo di silicone |
