●Độ uốn tối đa: Đường kính tối thiểu 150mm
●Thiết kế đồng nhất và không có chấm.
●Chất liệu thân thiện với môi trường và chất lượng cao
●Tuổi thọ: 35000 giờ, bảo hành 3 năm
Chỉ số CRI là thước đo độ chính xác của màu sắc hiển thị dưới nguồn sáng. Dưới dải đèn LED có chỉ số CRI thấp, màu sắc có thể bị biến dạng, nhạt nhòa hoặc khó phân biệt. Các sản phẩm LED có chỉ số CRI cao cung cấp ánh sáng giúp vật thể hiển thị màu sắc giống như dưới nguồn sáng lý tưởng như đèn halogen hoặc ánh sáng ban ngày tự nhiên. Ngoài ra, hãy tìm giá trị R9 của nguồn sáng, giá trị này cung cấp thêm thông tin về cách hiển thị màu đỏ.
Bạn cần trợ giúp để lựa chọn nhiệt độ màu phù hợp? Xem hướng dẫn của chúng tôi tại đây.
Hãy điều chỉnh các thanh trượt bên dưới để xem minh họa trực quan về sự khác biệt giữa CRI và CCT.
Sản phẩm giúp tăng cường khả năng nhận diện thương hiệu, tính linh hoạt trong thiết kế và thể hiện cá tính riêng, đồng thời hỗ trợ nâng cao giá trị trải nghiệm. Neon Flex sử dụng vật liệu LED thân thiện với môi trường được chứng nhận bởi SAA, UL và ETL. Các quy trình tiên tiến bao gồm cắt laser, vát cạnh và tạo hình giúp mang lại màu sắc sống động với độ nhất quán màu sắc đáng tin cậy. Thiết kế nhỏ gọn hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt thuận tiện.
Sản phẩm cũng cung cấp các tùy chọn màu sắc tùy chỉnh, biến nó thành một giải pháp linh hoạt cho nhiều dự án chiếu sáng khác nhau.
| Mã SKU | Chiều rộng | Điện áp | W/m | Cắt | Lm/M | Màu sắc | CRI | IP | Vật liệu IP | Điều khiển | L70 |
| MF328W320G90-D018B6F06101N016001-1818Y | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6,25mm | 890 | 2100 nghìn | >90 | IP67 | Ống silicon | Bật/Tắt PWM | 35000 giờ |
| MF328W320G90-D027B6F06101N016001-1818Y | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6,25mm | 1089 | 2400k | >90 | IP67 | Ống silicon | Bật/Tắt PWM | 35000 giờ |
| MF328W320G90-D030B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6,25mm | 1150 | 2700k | >90 | IP67 | Ống silicon | Bật/Tắt PWM | 35000 giờ |
| MF328W320G90-D040B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6,25mm | 1150 | 3000 nghìn | >90 | IP67 | Ống silicon | Bật/Tắt PWM | 35000 giờ |
| MF328W320G90-D050B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6,25mm | 1210 | 4000k | >90 | IP67 | Ống silicon | Bật/Tắt PWM | 35000 giờ |
| MF328W320G90-D065B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6,25mm | 1210 | 5000k | >90 | IP67 | Ống silicon | Bật/Tắt PWM | 35000 giờ |
| MF328O320G00-D606B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 41,6mm | 760 | Quả cam | Không áp dụng | IP67 | Ống silicon | ||
| MF328P320G00-D394B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 41,6mm | 20 | Màu tím | Không áp dụng | IP67 | Ống silicon | ||
| MF328C320G00-D000B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 41,6mm | 760 | Hồng | Không áp dụng | IP67 | Ống silicon | ||
| MF328B320G00-D460B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 41,6mm | 1275 | Xanh băng | Không áp dụng | IP67 | Ống silicon |
