● Flexió màxima: diàmetre mínim de 150 mm
●Disseny uniforme i sense punts.
● Material respectuós amb el medi ambient i d'alta qualitat
● Vida útil: 35000H, 3 anys de garantia
La reproducció cromàtica és una mesura de la precisió dels colors sota la font de llum. Sota una tira LED de CRI baix, els colors poden aparèixer distorsionats, descolorits o indistingibles. Els productes LED de CRI alt ofereixen una llum que permet que els objectes apareguin tal com ho farien sota una font de llum ideal, com ara una làmpada halògena o llum natural. També busqueu el valor R9 d'una font de llum, que proporciona més informació sobre com es representen els colors vermells.
Necessites ajuda per decidir quina temperatura de color triar? Consulta el nostre tutorial aquí.
Ajusteu els controls lliscants següents per obtenir una demostració visual de CRI vs CCT en acció.
Ajuda a millorar la visibilitat de la marca, la flexibilitat del disseny i l'expressió personalitzada, alhora que afavoreix un valor experiencial millorat. Neon Flex utilitza materials LED respectuosos amb el medi ambient certificats per SAA, UL i ETL. Els processos avançats, com ara el tall per làser, el bisellatge i el modelat, ajuden a oferir colors vibrants amb una consistència de color fiable. El seu disseny compacte permet un transport i una instal·lació convenients.
També hi ha opcions de color personalitzades disponibles, cosa que la converteix en una solució versàtil per a una varietat de projectes d'il·luminació.
| SKU | Amplada | Voltatge | W/m² | Tallar | Lm/M | Color | CRI | IP | Material de propietat intel·lectual | Control | L70 |
| MF328W320G90-D018B6F06101N016001-1818Y | ∅=18 mm | 24 V CC | 16W | 6,25 mm | 890 | 2100k | >90 | IP67 | tub de silicona | PWM activat/desactivat | 35000H |
| MF328W320G90-D027B6F06101N016001-1818Y | ∅=18 mm | 24 V CC | 16W | 6,25 mm | 1089 | 2400k | >90 | IP67 | tub de silicona | PWM activat/desactivat | 35000H |
| MF328W320G90-D030B6F06101N016001-1818YI | ∅=18 mm | 24 V CC | 16W | 6,25 mm | 1150 | 2700k | >90 | IP67 | tub de silicona | PWM activat/desactivat | 35000H |
| MF328W320G90-D040B6F06101N016001-1818YI | ∅=18 mm | 24 V CC | 16W | 6,25 mm | 1150 | 3000k | >90 | IP67 | tub de silicona | PWM activat/desactivat | 35000H |
| MF328W320G90-D050B6F06101N016001-1818YI | ∅=18 mm | 24 V CC | 16W | 6,25 mm | 1210 | 4000k | >90 | IP67 | tub de silicona | PWM activat/desactivat | 35000H |
| MF328W320G90-D065B6F06101N016001-1818YI | ∅=18 mm | 24 V CC | 16W | 6,25 mm | 1210 | 5000k | >90 | IP67 | tub de silicona | PWM activat/desactivat | 35000H |
| MF328O320G00-D606B6A06101N016001-1818YI | ∅=18 mm | 24 V CC | 16W | 41,6 mm | 760 | Taronja | N/A | IP67 | tub de silicona | ||
| MF328P320G00-D394B6A06101N016001-1818YI | ∅=18 mm | 24 V CC | 16W | 41,6 mm | 20 | Lila | N/A | IP67 | tub de silicona | ||
| MF328C320G00-D000B6A06101N016001-1818YI | ∅=18 mm | 24 V CC | 16W | 41,6 mm | 760 | Rosa | N/A | IP67 | tub de silicona | ||
| MF328B320G00-D460B6A06101N016001-1818YI | ∅=18 mm | 24 V CC | 16W | 41,6 mm | 1275 | Blau gel | N/A | IP67 | tub de silicona |
