●Îndoire maximă: Diametru minim de 150 mm
●Design uniform și fără puncte.
●Materiale ecologice și de înaltă calitate
●Durata de viață: 35000H, 3 ani garanție
Redarea culorilor este o măsură a cât de precise apar culorile sub sursa de lumină. Sub o bandă LED cu CRI scăzut, culorile pot apărea distorsionate, estompate sau imposibil de distins. Produsele LED cu CRI ridicat oferă o lumină care permite obiectelor să apară așa cum ar apărea sub o sursă de lumină ideală, cum ar fi o lampă cu halogen sau lumina naturală a zilei. De asemenea, căutați valoarea R9 a unei surse de lumină, care oferă informații suplimentare despre modul în care sunt redate culorile roșii.
Ai nevoie de ajutor pentru a te decide ce temperatură de culoare să alegi? Vezi tutorialul nostru aici.
Ajustați cursoarele de mai jos pentru o demonstrație vizuală a CRI vs CCT în acțiune.
Acesta ajută la îmbunătățirea vizibilității mărcii, a flexibilității designului și a expresiei personalizate, susținând în același timp o valoare experiențială îmbunătățită. Neon Flex utilizează materiale LED ecologice certificate de SAA, UL și ETL. Procesele avansate, inclusiv tăierea cu laser, teşirea și turnarea, ajută la obținerea unor culori vibrante cu o consistență fiabilă a culorilor. Designul său compact permite transportul și instalarea convenabile.
Sunt disponibile și opțiuni de culori personalizate, ceea ce o face o soluție versatilă pentru o varietate de proiecte de iluminat.
| SKU | Lăţime | Voltaj | W/m² | Tăiere | Lm/M | Culoare | CRI | IP | Materiale IP | Controla | L70 |
| MF328W320G90-D018B6F06101N016001-1818Y | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6,25 mm | 890 | 2100k | >90 | IP67 | Tub de silicon | PWM pornit/oprit | 35000H |
| MF328W320G90-D027B6F06101N016001-1818Y | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6,25 mm | 1089 | 2400k | >90 | IP67 | Tub de silicon | PWM pornit/oprit | 35000H |
| MF328W320G90-D030B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6,25 mm | 1150 | 2700k | >90 | IP67 | Tub de silicon | PWM pornit/oprit | 35000H |
| MF328W320G90-D040B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6,25 mm | 1150 | 3000k | >90 | IP67 | Tub de silicon | PWM pornit/oprit | 35000H |
| MF328W320G90-D050B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6,25 mm | 1210 | 4000k | >90 | IP67 | Tub de silicon | PWM pornit/oprit | 35000H |
| MF328W320G90-D065B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6,25 mm | 1210 | 5000k | >90 | IP67 | Tub de silicon | PWM pornit/oprit | 35000H |
| MF328O320G00-D606B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 41,6 mm | 760 | Portocale | N / A | IP67 | Tub de silicon | ||
| MF328P320G00-D394B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 41,6 mm | 20 | Violet | N / A | IP67 | Tub de silicon | ||
| MF328C320G00-D000B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 41,6 mm | 760 | Roz | N / A | IP67 | Tub de silicon | ||
| MF328B320G00-D460B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 41,6 mm | 1275 | Albastru glacial | N / A | IP67 | Tub de silicon |
