● Flexión máxima: Diámetro mínimo de 150 mm
●Diseño uniforme y sin puntos.
●Material ecológico y de alta calidad
●Vida útil: 35000 horas, 3 años de garantía
La reproducción cromática mide la precisión con la que se ven los colores bajo la luz. Con una tira LED de bajo índice de reproducción cromática (CRI), los colores pueden verse distorsionados, apagados o indistinguibles. Los productos LED de alto CRI ofrecen una luz que permite que los objetos se vean como lo harían bajo una fuente de luz ideal, como una lámpara halógena o la luz natural. También conviene fijarse en el valor R9 de la fuente de luz, que proporciona información adicional sobre la reproducción del color rojo.
¿Necesitas ayuda para decidir qué temperatura de color elegir? Consulta nuestro tutorial aquí.
Ajusta los controles deslizantes a continuación para obtener una demostración visual de CRI frente a CCT en acción.
Ayuda a potenciar la visibilidad de la marca, la flexibilidad de diseño y la expresión personalizada, a la vez que mejora la experiencia del usuario. Neon Flex utiliza materiales LED ecológicos certificados por SAA, UL y ETL. Procesos avanzados como el corte láser, el biselado y el moldeo garantizan colores vibrantes con una consistencia cromática fiable. Su diseño compacto facilita el transporte y la instalación.
También se ofrecen opciones de color personalizadas, lo que la convierte en una solución versátil para una variedad de proyectos de iluminación.
| SKU | Ancho | Voltaje | W/m | Cortar | Lm/M | Color | CRI | IP | Material de propiedad intelectual | Control | L70 |
| MF328W320G90-D018B6F06101N016001-1818Y | ∅=18 mm | 24 V CC | 16W | 6,25 mm | 890 | 2100k | >90 | IP67 | tubo de silicona | PWM de encendido/apagado | 35000H |
| MF328W320G90-D027B6F06101N016001-1818Y | ∅=18 mm | 24 V CC | 16W | 6,25 mm | 1089 | 2400k | >90 | IP67 | tubo de silicona | PWM de encendido/apagado | 35000H |
| MF328W320G90-D030B6F06101N016001-1818YI | ∅=18 mm | 24 V CC | 16W | 6,25 mm | 1150 | 2700k | >90 | IP67 | tubo de silicona | PWM de encendido/apagado | 35000H |
| MF328W320G90-D040B6F06101N016001-1818YI | ∅=18 mm | 24 V CC | 16W | 6,25 mm | 1150 | 3000k | >90 | IP67 | tubo de silicona | PWM de encendido/apagado | 35000H |
| MF328W320G90-D050B6F06101N016001-1818YI | ∅=18 mm | 24 V CC | 16W | 6,25 mm | 1210 | 4000k | >90 | IP67 | tubo de silicona | PWM de encendido/apagado | 35000H |
| MF328W320G90-D065B6F06101N016001-1818YI | ∅=18 mm | 24 V CC | 16W | 6,25 mm | 1210 | 5000k | >90 | IP67 | tubo de silicona | PWM de encendido/apagado | 35000H |
| MF328O320G00-D606B6A06101N016001-1818YI | ∅=18 mm | 24 V CC | 16W | 41,6 mm | 760 | Naranja | N / A | IP67 | tubo de silicona | ||
| MF328P320G00-D394B6A06101N016001-1818YI | ∅=18 mm | 24 V CC | 16W | 41,6 mm | 20 | Púrpura | N / A | IP67 | tubo de silicona | ||
| MF328C320G00-D000B6A06101N016001-1818YI | ∅=18 mm | 24 V CC | 16W | 41,6 mm | 760 | Rosa | N / A | IP67 | tubo de silicona | ||
| MF328B320G00-D460B6A06101N016001-1818YI | ∅=18 mm | 24 V CC | 16W | 41,6 mm | 1275 | Azul hielo | N / A | IP67 | tubo de silicona |
