●Flessione massima: diametro minimo di 120 mm (4,72 pollici).
●Design uniforme e senza punti.
●Materiale ecologico e di alta qualità
●Durata: 35000 ore, 3 anni di garanzia
La resa cromatica è una misura di quanto accuratamente i colori appaiono sotto la sorgente luminosa. Sotto una striscia LED con un basso indice di resa cromatica (CRI), i colori potrebbero apparire distorti, sbiaditi o indistinguibili. I prodotti LED con un CRI elevato offrono una luce che permette agli oggetti di apparire come apparirebbero sotto una sorgente luminosa ideale, come una lampada alogena o la luce naturale del giorno. È inoltre importante considerare il valore R9 della sorgente luminosa, che fornisce ulteriori informazioni su come vengono riprodotti i colori rossi.
Hai bisogno di aiuto per scegliere la temperatura del colore più adatta alle tue esigenze? Consulta il nostro tutorial qui.
Regola i cursori qui sotto per una dimostrazione visiva della differenza tra CRI e CCT in azione.
In condizioni operative normali, la durata di vita di Neon Flex può raggiungere i 3 anni o 35.000 ore. Nel frattempo, le strisce RGB dimmerabili e non dimmerabili a singola estremità da 1 m (3 piedi) hanno superato i test di funzionamento a lungo termine, raggiungendo una durata di lavoro cumulativa di 50.000 ore.
Si tratta di un'opzione pratica e adatta per i vostri progetti di illuminazione.
| SKU | Larghezza | Voltaggio | W/m | Taglio | Lm/M | Colore | CRI | IP | Materiale IP | Controllare | L70 |
| MX-ND022V24-D24 | ∅=22mm | 24 V CC | 20W | 50 mm | 840 | 2100k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
| MX-ND022V24D27 | ∅=22mm | 24 V CC | 20W | 50 mm | 945 | 2400k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
| MX-ND022V24-D30 | ∅=22mm | 24 V CC | 20W | 50 mm | 1050 | 2700k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
| MX-ND022V24-D40 | ∅=22mm | 24 V CC | 20W | 50 mm | 1155 | 3000k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
| MX-ND022V24-D50 | ∅=22mm | 24 V CC | 20W | 50 mm | 1218 | 4000k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
| MX-ND022V24-D55 | ∅=22mm | 24 V CC | 20W | 50 mm | 1260 | 5000k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
| MX-NDO22V24-D55 | ∅=22mm | 24 V CC | 20W | 50 mm | 504 | 5500k | >90 | IP67 | Silicio | PWM on/off | 35000 ore |
