● Piegatura massima: Diametru minimu di 150 mm
● Design uniforme è senza punti.
● Materiale rispettuosu di l'ambiente è di alta qualità
● Durata di vita: 35000H, 3 anni di garanzia
A resa di i culori hè una misura di a precisione di l'apparizione di i culori sottu à a fonte luminosa. Sottu à una striscia LED CRI bassa, i culori puderanu apparì distorti, sbiaditi o indistinguibili. I prudutti LED CRI elevati offrenu una luce chì permette à l'uggetti di apparì cum'è s'elli fussinu sottu à una fonte luminosa ideale cum'è una lampada alogena, o a luce naturale di u ghjornu. Cercate ancu u valore R9 di una fonte luminosa, chì furnisce più infurmazioni nantu à cumu sò resi i culori rossi.
Bisognu d'aiutu per decide quale temperatura di culore sceglie? Vede u nostru tutoriale quì.
Ajustate i cursori quì sottu per una dimostrazione visuale di CRI vs CCT in azzione.
Aiuta à migliurà a visibilità di a marca, a flessibilità di u cuncepimentu è l'espressione persunalizata, mentre sustene un valore esperienziale miglioratu. Neon Flex usa materiali LED ecologichi certificati da SAA, UL è ETL. I prucessi avanzati cum'è u tagliu laser, a bisellatura è u stampaggio aiutanu à furnisce culori vibranti cù una cunsistenza di culore affidabile. U so design compactu permette un trasportu è una installazione cunvenienti.
Opzioni di culore persunalizate sò ancu dispunibili, ciò chì ne face una suluzione versatile per una varietà di prughjetti di illuminazione.
| SKU | Larghezza | Tensione | W/m | Tagliate | Lm/M | Culore | CRI | IP | Materiale IP | Cuntrollu | L70 |
| MF328W320G90-D018B6F06101N016001-1818Y | ∅=18mm | 24V CC | 16W | 6,25 MM | 890 | 2100k | >90 | IP67 | Tubu di silicone | PWM attivatu/disattivatu | 35000H |
| MF328W320G90-D027B6F06101N016001-1818Y | ∅=18mm | 24V CC | 16W | 6,25 MM | 1089 | 2400k | >90 | IP67 | Tubu di silicone | PWM attivatu/disattivatu | 35000H |
| MF328W320G90-D030B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | 24V CC | 16W | 6,25 MM | 1150 | 2700k | >90 | IP67 | Tubu di silicone | PWM attivatu/disattivatu | 35000H |
| MF328W320G90-D040B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | 24V CC | 16W | 6,25 MM | 1150 | 3000k | >90 | IP67 | Tubu di silicone | PWM attivatu/disattivatu | 35000H |
| MF328W320G90-D050B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | 24V CC | 16W | 6,25 MM | 1210 | 4000k | >90 | IP67 | Tubu di silicone | PWM attivatu/disattivatu | 35000H |
| MF328W320G90-D065B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | 24V CC | 16W | 6,25 MM | 1210 | 5000k | >90 | IP67 | Tubu di silicone | PWM attivatu/disattivatu | 35000H |
| MF328O320G00-D606B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | 24V CC | 16W | 41,6 MM | 760 | Aranciu | N/D | IP67 | Tubu di silicone | ||
| MF328P320G00-D394B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | 24V CC | 16W | 41,6 MM | 20 | Purpura | N/D | IP67 | Tubu di silicone | ||
| MF328C320G00-D000B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | 24V CC | 16W | 41,6 MM | 760 | Rosa | N/D | IP67 | Tubu di silicone | ||
| MF328B320G00-D460B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | 24V CC | 16W | 41,6 MM | 1275 | Blu Ghiacciu | N/D | IP67 | Tubu di silicone |
