● Maksimuma fleksado: Minimuma diametro de 150mm
●Unuforma kaj senpunkta dezajno.
●Medi-amika kaj altkvalita materialo
●Vivdaŭro: 35000H, 3-jara garantio
Kolorbildigo estas mezuro de kiom precizaj koloroj aspektas sub la lumfonto. Sub malalt-CRI LED-strio, koloroj povus aperi distorditaj, lavitaj aŭ nedistingeblaj. Alt-CRI LED-produktoj ofertas lumon, kiu permesas al objektoj aspekti tiel, kiel ili aspektus sub ideala lumfonto, kiel halogena lampo aŭ natura taglumo. Ankaŭ serĉu la R9-valoron de lumfonto, kiu provizas pliajn informojn pri kiel ruĝaj koloroj estas bildigitaj.
Ĉu vi bezonas helpon decidi, kiun kolortemperaturon elekti? Vidu nian lernilon ĉi tie.
Alĝustigu la ŝovilojn sube por vida demonstraĵo de CRI kontraŭ CCT en ago.
Ĝi helpas plibonigi markvideblecon, dezajnan flekseblecon kaj personigitan esprimon, samtempe subtenante plibonigitan spertecan valoron. Neon Flex uzas ekologie amikajn LED-materialojn atestitajn de SAA, UL kaj ETL. Altnivelaj procezoj inkluzive de lasera tranĉado, bevelado kaj muldado helpas liveri viglajn kolorojn kun fidinda kolorkonsistenco. Ĝia kompakta dezajno subtenas oportunan transportadon kaj instaladon.
Ankaŭ haveblas laŭmendaj koloraj opcioj, kio igas ĝin multflanka solvo por diversaj lumigaj projektoj.
| SKU | Larĝo | Tensio | W/m | Tranĉi | Lm/M | Koloro | CRI | IP | IP-Materialo | Kontrolo | L70 |
| MF328W320G90-D018B6F06101N016001-1818Y | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6.25MM | 890 | 2100k | >90 | IP67 | Silicia tubo | Ŝaltita/Malŝaltita PWM | 35000H |
| MF328W320G90-D027B6F06101N016001-1818Y | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6.25MM | 1089 | 2400k | >90 | IP67 | Silicia tubo | Ŝaltita/Malŝaltita PWM | 35000H |
| MF328W320G90-D030B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6.25MM | 1150 | 2700k | >90 | IP67 | Silicia tubo | Ŝaltita/Malŝaltita PWM | 35000H |
| MF328W320G90-D040B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6.25MM | 1150 | 3000k | >90 | IP67 | Silicia tubo | Ŝaltita/Malŝaltita PWM | 35000H |
| MF328W320G90-D050B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6.25MM | 1210 | 4000k | >90 | IP67 | Silicia tubo | Ŝaltita/Malŝaltita PWM | 35000H |
| MF328W320G90-D065B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6.25MM | 1210 | 5000k | >90 | IP67 | Silicia tubo | Ŝaltita/Malŝaltita PWM | 35000H |
| MF328O320G00-D606B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 41.6MM | 760 | Oranĝa | N/A | IP67 | Silicia tubo | ||
| MF328P320G00-D394B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 41.6MM | 20 | Purpura | N/A | IP67 | Silicia tubo | ||
| MF328C320G00-D000B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 41.6MM | 760 | Rozkolora | N/A | IP67 | Silicia tubo | ||
| MF328B320G00-D460B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 41.6MM | 1275 | Glaciblua | N/A | IP67 | Silicia tubo |
