● כיפוף מקסימלי: קוטר מינימלי של 150 מ"מ
● עיצוב אחיד וללא נקודות.
● חומר ידידותי לסביבה ואיכותי
● תוחלת חיים: 35000 שעות, אחריות לשלוש שנים
רינדור צבעים הוא מדד למידת הדיוק של הופעת צבעים תחת מקור האור. תחת פס LED בעל CRI נמוך, צבעים עשויים להיראות מעוותים, דהויים או בלתי ניתנים להבחנה. מוצרי LED בעלי CRI גבוה מציעים אור המאפשר לעצמים להיראות כפי שהיו מופיעים תחת מקור אור אידיאלי כמו מנורת הלוגן או אור יום טבעי. חפשו גם את ערך ה-R9 של מקור האור, המספק מידע נוסף על אופן רינדור הצבעים האדומים.
צריכים עזרה להחליט איזו טמפרטורת צבע לבחור? ראו את המדריך שלנו כאן.
כוונן את המחוונים למטה להדגמה חזותית של CRI לעומת CCT בפעולה.
זה עוזר לשפר את נראות המותג, גמישות העיצוב והביטוי האישי, תוך תמיכה בערך חווייתי משופר. Neon Flex משתמש בחומרי LED ידידותיים לסביבה המאושרים על ידי SAA, UL ו-ETL. תהליכים מתקדמים, כולל חיתוך לייזר, שיפוע ויציקה, עוזרים לספק צבעים עזים עם עקביות צבע אמינה. העיצוב הקומפקטי שלו תומך בהובלה והתקנה נוחים.
אפשרויות צבע מותאמות אישית זמינות גם כן, מה שהופך אותו לפתרון רב-תכליתי עבור מגוון פרויקטים של תאורה.
| מק"ט | רוֹחַב | מֶתַח | וואט/מטר | גְזִירָה | אורך/אורך | צֶבַע | CRI | IP | חומר IP | לִשְׁלוֹט | L70 |
| MF328W320G90-D018B6F06101N016001-1818Y | ∅=18 מ"מ | DC24V | 16W | 6.25 מ"מ | 890 | 2100 אלף | >90 | IP67 | צינור סיליקון | הפעלה/כיבוי PWM | 35000 שעות |
| MF328W320G90-D027B6F06101N016001-1818Y | ∅=18 מ"מ | DC24V | 16W | 6.25 מ"מ | 1089 | 2400 אלף | >90 | IP67 | צינור סיליקון | הפעלה/כיבוי PWM | 35000 שעות |
| MF328W320G90-D030B6F06101N016001-1818YI | ∅=18 מ"מ | DC24V | 16W | 6.25 מ"מ | 1150 | 2700 אלף | >90 | IP67 | צינור סיליקון | הפעלה/כיבוי PWM | 35000 שעות |
| MF328W320G90-D040B6F06101N016001-1818YI | ∅=18 מ"מ | DC24V | 16W | 6.25 מ"מ | 1150 | 3000 אלף | >90 | IP67 | צינור סיליקון | הפעלה/כיבוי PWM | 35000 שעות |
| MF328W320G90-D050B6F06101N016001-1818YI | ∅=18 מ"מ | DC24V | 16W | 6.25 מ"מ | 1210 | 4000 אלף | >90 | IP67 | צינור סיליקון | הפעלה/כיבוי PWM | 35000 שעות |
| MF328W320G90-D065B6F06101N016001-1818YI | ∅=18 מ"מ | DC24V | 16W | 6.25 מ"מ | 1210 | 5000 אלף | >90 | IP67 | צינור סיליקון | הפעלה/כיבוי PWM | 35000 שעות |
| MF328O320G00-D606B6A06101N016001-1818YI | ∅=18 מ"מ | DC24V | 16W | 41.6 מ"מ | 760 | כָּתוֹם | לא רלוונטי | IP67 | צינור סיליקון | ||
| MF328P320G00-D394B6A06101N016001-1818YI | ∅=18 מ"מ | DC24V | 16W | 41.6 מ"מ | 20 | סָגוֹל | לא רלוונטי | IP67 | צינור סיליקון | ||
| MF328C320G00-D000B6A06101N016001-1818YI | ∅=18 מ"מ | DC24V | 16W | 41.6 מ"מ | 760 | וָרוֹד | לא רלוונטי | IP67 | צינור סיליקון | ||
| MF328B320G00-D460B6A06101N016001-1818YI | ∅=18 מ"מ | DC24V | 16W | 41.6 מ"מ | 1275 | כחול קרח | לא רלוונטי | IP67 | צינור סיליקון |
