●Maksimum Bükme: Minimum çap 150 mm
●Düzgün ve noktasız tasarım.
●Çevre Dostu ve Yüksek Kaliteli Malzeme
●Kullanım ömrü: 35000 saat, 3 yıl garanti
Renk oluşturma (CRI), ışık kaynağı altında renklerin ne kadar doğru göründüğünün bir ölçüsüdür. Düşük CRI'lı bir LED şerit altında renkler bo distorted, soluk veya ayırt edilemez görünebilir. Yüksek CRI'lı LED ürünler, nesnelerin halojen lamba veya doğal gün ışığı gibi ideal bir ışık kaynağı altında görünecekleri gibi görünmelerini sağlayan ışık sunar. Ayrıca, kırmızı renklerin nasıl oluşturulduğu hakkında daha fazla bilgi sağlayan bir ışık kaynağının R9 değerine de bakın.
Hangi renk sıcaklığını seçeceğinize karar vermekte yardıma mı ihtiyacınız var? Buradaki eğitimimize göz atın.
CRI ve CCT'nin uygulamadaki görsel gösterimi için aşağıdaki kaydırıcıları ayarlayın.
Neon Flex, marka görünürlüğünü, tasarım esnekliğini ve kişiselleştirilmiş ifadeyi geliştirirken, deneyimsel değeri de artırmaya yardımcı olur. SAA, UL ve ETL sertifikalı çevre dostu LED malzemeler kullanır. Lazer kesim, pah kırma ve kalıplama gibi gelişmiş işlemler, güvenilir renk tutarlılığıyla canlı renkler sunmaya yardımcı olur. Kompakt tasarımı, kolay taşıma ve kurulumu destekler.
Özel renk seçenekleri de mevcut olup, bu da onu çeşitli aydınlatma projeleri için çok yönlü bir çözüm haline getirmektedir.
| Ürün Kodu | Genişlik | Gerilim | W/m | Kesmek | Lm/M | Renk | CRI | IP | IP Malzemesi | Kontrol | L70 |
| MF328W320G90-D018B6F06101N016001-1818Y | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6,25 mm | 890 | 2100k | >90 | IP67 | Silikon tüp | Açma/Kapama PWM | 35000H |
| MF328W320G90-D027B6F06101N016001-1818Y | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6,25 mm | 1089 | 2400k | >90 | IP67 | Silikon tüp | Açma/Kapama PWM | 35000H |
| MF328W320G90-D030B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6,25 mm | 1150 | 2700k | >90 | IP67 | Silikon tüp | Açma/Kapama PWM | 35000H |
| MF328W320G90-D040B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6,25 mm | 1150 | 3000k | >90 | IP67 | Silikon tüp | Açma/Kapama PWM | 35000H |
| MF328W320G90-D050B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6,25 mm | 1210 | 4000k | >90 | IP67 | Silikon tüp | Açma/Kapama PWM | 35000H |
| MF328W320G90-D065B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6,25 mm | 1210 | 5.000 bin | >90 | IP67 | Silikon tüp | Açma/Kapama PWM | 35000H |
| MF328O320G00-D606B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 41,6 mm | 760 | Turuncu | Yok | IP67 | Silikon tüp | ||
| MF328P320G00-D394B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 41,6 mm | 20 | Mor | Yok | IP67 | Silikon tüp | ||
| MF328C320G00-D000B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 41,6 mm | 760 | Pembe | Yok | IP67 | Silikon tüp | ||
| MF328B320G00-D460B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 41,6 mm | 1275 | Buz Mavisi | Yok | IP67 | Silikon tüp |
