●最大曲げ:最小直径150mm
●均一でドットのないデザイン。
●環境に優しく高品質な素材
●寿命:35000時間、3年間保証
演色性とは、光源の下で色がどれだけ正確に見えるかを示す指標です。演色性の低いLEDストリップでは、色が歪んだり、色あせたり、判別しにくくなったりすることがあります。演色性の高いLED製品は、ハロゲンランプや自然光などの理想的な光源の下で物体が見えるのと同じように光を提供します。また、光源のR9値も確認してください。これは、赤色がどのように再現されるかについてのより詳しい情報を提供します。
どの色温度を選べば良いか迷っていますか?こちらのチュートリアルをご覧ください。
下のスライダーを調整すると、CRIとCCTの違いを視覚的に確認できます。
ブランドの認知度向上、デザインの柔軟性、そして個性的な表現を可能にすると同時に、顧客体験の価値向上にも貢献します。Neon Flexは、SAA、UL、ETLの認証を受けた環境に優しいLED素材を使用しています。レーザー切断、面取り、成形などの高度な加工技術により、鮮やかな色彩と安定した色再現を実現。コンパクトな設計で、持ち運びや設置も容易です。
特注カラーオプションも用意されているため、様々な照明プロジェクトに対応できる汎用性の高いソリューションとなっています。
| SKU | 幅 | 電圧 | W/m | カット | Lm/M | 色 | クリー | IP | 知的財産権素材 | コントロール | L70 |
| MF328W320G90-D018B6F06101N016001-1818Y | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6.25mm | 890 | 2100k | 90以上 | IP67 | シリコンチューブ | オン/オフ PWM | 35000時間 |
| MF328W320G90-D027B6F06101N016001-1818Y | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6.25mm | 1089 | 2400k | 90以上 | IP67 | シリコンチューブ | オン/オフ PWM | 35000時間 |
| MF328W320G90-D030B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6.25mm | 1150 | 2700k | 90以上 | IP67 | シリコンチューブ | オン/オフ PWM | 35000時間 |
| MF328W320G90-D040B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6.25mm | 1150 | 3000k | 90以上 | IP67 | シリコンチューブ | オン/オフ PWM | 35000時間 |
| MF328W320G90-D050B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6.25mm | 1210 | 4000k | 90以上 | IP67 | シリコンチューブ | オン/オフ PWM | 35000時間 |
| MF328W320G90-D065B6F06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 6.25mm | 1210 | 5000k | 90以上 | IP67 | シリコンチューブ | オン/オフ PWM | 35000時間 |
| MF328O320G00-D606B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 41.6mm | 760 | オレンジ | 該当なし | IP67 | シリコンチューブ | ||
| MF328P320G00-D394B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 41.6mm | 20 | 紫 | 該当なし | IP67 | シリコンチューブ | ||
| MF328C320G00-D000B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 41.6mm | 760 | ピンク | 該当なし | IP67 | シリコンチューブ | ||
| MF328B320G00-D460B6A06101N016001-1818YI | ∅=18mm | DC24V | 16W | 41.6mm | 1275 | アイスブルー | 該当なし | IP67 | シリコンチューブ |
