● Flexión máxima: diámetro mínimo de 150 mm
● Deseño uniforme e sen puntos.
●Material respectuoso co medio ambiente e de alta calidade
●Vida útil: 35000 h, 3 anos de garantía
A reprodución cromática é unha medida de como de precisas aparecen as cores baixo a fonte de luz. Baixo unha tira LED de CRI baixo, as cores poden aparecer distorsionadas, descoloridas ou indistinguibles. Os produtos LED de CRI alto ofrecen unha luz que permite que os obxectos aparezan como o farían baixo unha fonte de luz ideal, como unha lámpada halóxena, ou luz natural. Tamén busque o valor R9 dunha fonte de luz, que proporciona máis información sobre como se reproducen as cores vermellas.
Necesitas axuda para decidir que temperatura de cor escoller? Consulta o noso tutorial aquí.
Axusta os controis deslizantes de embaixo para unha demostración visual de CRI vs CCT en acción.
Axuda a mellorar a visibilidade da marca, a flexibilidade do deseño e a expresión personalizada, ao tempo que mellora o valor experiencial. Neon Flex emprega materiais LED respectuosos co medio ambiente certificados por SAA, UL e ETL. Os procesos avanzados, como o corte por láser, o biselado e o moldeado, axudan a ofrecer cores vibrantes cunha consistencia de cor fiable. O seu deseño compacto permite un transporte e unha instalación cómodos.
Tamén hai opcións de cores personalizadas dispoñibles, o que as converte nunha solución versátil para unha variedade de proxectos de iluminación.
| SKU | Largura | Voltaxe | W/m | Cortar | Lm/M | Cor | CRI | IP | Material de propiedade intelectual | Control | L70 |
| MF328W320G90-D018B6F06101N016001-1818Y | ∅=18 mm | CC24V | 16W | 6,25 mm | 890 | 2100k | >90 | IP67 | Tubo de silicona | PWM activado/desactivado | 35000H |
| MF328W320G90-D027B6F06101N016001-1818Y | ∅=18 mm | CC24V | 16W | 6,25 mm | 1089 | 2400k | >90 | IP67 | Tubo de silicona | PWM activado/desactivado | 35000H |
| MF328W320G90-D030B6F06101N016001-1818YI | ∅=18 mm | CC24V | 16W | 6,25 mm | 1150 | 2700k | >90 | IP67 | Tubo de silicona | PWM activado/desactivado | 35000H |
| MF328W320G90-D040B6F06101N016001-1818YI | ∅=18 mm | CC24V | 16W | 6,25 mm | 1150 | 3000k | >90 | IP67 | Tubo de silicona | PWM activado/desactivado | 35000H |
| MF328W320G90-D050B6F06101N016001-1818YI | ∅=18 mm | CC24V | 16W | 6,25 mm | 1210 | 4000k | >90 | IP67 | Tubo de silicona | PWM activado/desactivado | 35000H |
| MF328W320G90-D065B6F06101N016001-1818YI | ∅=18 mm | CC24V | 16W | 6,25 mm | 1210 | 5000k | >90 | IP67 | Tubo de silicona | PWM activado/desactivado | 35000H |
| MF328O320G00-D606B6A06101N016001-1818YI | ∅=18 mm | CC24V | 16W | 41,6 mm | 760 | Laranxa | N/D | IP67 | Tubo de silicona | ||
| MF328P320G00-D394B6A06101N016001-1818YI | ∅=18 mm | CC24V | 16W | 41,6 mm | 20 | Morado | N/D | IP67 | Tubo de silicona | ||
| MF328C320G00-D000B6A06101N016001-1818YI | ∅=18 mm | CC24V | 16W | 41,6 mm | 760 | Rosa | N/D | IP67 | Tubo de silicona | ||
| MF328B320G00-D460B6A06101N016001-1818YI | ∅=18 mm | CC24V | 16W | 41,6 mm | 1275 | Azul xeo | N/D | IP67 | Tubo de silicona |
