●Îndoire maximă: Diametru minim de 200 mm
●Design uniform și fără puncte.
●Materiale ecologice și de înaltă calitate
●Durata de viață: 50000H, 5 ani garanție
Redarea culorilor este o măsură a cât de precise apar culorile sub sursa de lumină. Sub o bandă LED cu CRI scăzut, culorile pot apărea distorsionate, estompate sau imposibil de distins. Produsele LED cu CRI ridicat oferă o lumină care permite obiectelor să apară așa cum ar apărea sub o sursă de lumină ideală, cum ar fi o lampă cu halogen sau lumina naturală a zilei. De asemenea, căutați valoarea R9 a unei surse de lumină, care oferă informații suplimentare despre modul în care sunt redate culorile roșii.
Ai nevoie de ajutor pentru a te decide ce temperatură de culoare să alegi? Vezi tutorialul nostru aici.
Ajustați cursoarele de mai jos pentru o demonstrație vizuală a CRI vs CCT în acțiune.
| SKU | Lăţime | Voltaj | W/m² | Tăiere | Lm/M | Culoare | CRI | IP | Materiale IP | Controla | Unghiul fasciculului | L70 |
| MN328W140Q80-D027T1A10 | 10 mm | DC24V | 16W | 50MM | 1553 | 2700k | 85 | IP67 | Extrudare de siliciu | PWM pornit/oprit | 30° | 50000H |
| MN328W140Q80-D030T1A10 | 10 mm | DC24V | 16W | 50MM | 1640 | 3000k | 85 | IP67 | Extrudare de siliciu | PWM pornit/oprit | 30° | 50000H |
| MN328W140Q80-D040T1A10 | 10 mm | DC24V | 16W | 50MM | 1726 | 4000k | 85 | IP67 | Extrudare de siliciu | PWM pornit/oprit | 30° | 50000H |
| MN328W140Q80-D050T1A10 | 10 mm | DC24V | 16W | 50MM | 1743 | 5000k | 85 | IP67 | Extrudare de siliciu | PWM pornit/oprit | 30° | 50000H |
| MN328W140Q80-D065T1A10 | 10 mm | DC24V | 16W | 50MM | 1760 | 6000k | 85 | IP67 | Extrudare de siliciu | PWM pornit/oprit | 30° | 50000H |
