● Profilul tubului circular susține o suprafață luminoasă circulară la 360°, o zonă luminoasă uniformă fără zone întunecate, potrivită pentru iluminatul decorativ al spațiului
● Liber de tăiat la orice lungime, poate fi rigid, flexibil, plastic, se poate îndoi și maleabil
●Suportă mai multe metode de instalare, cum ar fi agățarea și instalarea la suprafață
●Material de silicagel de înaltă puritate și transmitanță ridicată, grad de protecție IP67
Redarea culorilor este o măsură a cât de precise apar culorile sub sursa de lumină. Sub o bandă LED cu CRI scăzut, culorile pot apărea distorsionate, estompate sau imposibil de distins. Produsele LED cu CRI ridicat oferă o lumină care permite obiectelor să apară așa cum ar apărea sub o sursă de lumină ideală, cum ar fi o lampă cu halogen sau lumina naturală a zilei. De asemenea, căutați valoarea R9 a unei surse de lumină, care oferă informații suplimentare despre modul în care sunt redate culorile roșii.
Ai nevoie de ajutor pentru a te decide ce temperatură de culoare să alegi? Vezi tutorialul nostru aici.
Ajustați cursoarele de mai jos pentru o demonstrație vizuală a CRI vs CCT în acțiune.
| SKU | Lăţime | Voltaj | W/m² | Tăiere | Lm/M | Culoare | CRI | IP | Materiale IP | Controla | L70 |
| MN028W320Q80-D027J1A10-D25 | ∅=25mm | DC24V | 20W | 6,3 mm | 1320 | 2700k | >80 | IP67 | Siliciu | PWM pornit/oprit | 35000H |
| MN028W320Q80-D030J1A10-D25 | ∅=25mm | DC24V | 20W | 6,3 mm | 1390 | 3000k | >80 | IP67 | Siliciu | PWM pornit/oprit | 35000H |
| MN028W320Q80-D042J1A10-D25 | ∅=25mm | DC24V | 20W | 6,3 mm | 1465 | 4000k | >80 | IP67 | Siliciu | PWM pornit/oprit | 35000H |
| MN028W320Q80-D050J1A10-D25 | ∅=25mm | DC24V | 20W | 6,3 mm | 1495 | 5000k | >80 | IP67 | Siliciu | PWM pornit/oprit | 35000H |
| MN028W320Q80-D065J1A10-D25 | ∅=25mm | DC24V | 20W | 6,3 mm | 1530 | 6000k | >80 | IP67 | Siliciu | PWM pornit/oprit | 35000H |
