● פרופיל צינור עגול תומך במשטח זוהר עגול של 360 מעלות, אזור זוהר אחיד ללא אזור חשוך, מתאים לתאורת חלל דקורטיבית
● ניתן לחתוך בחופשיות בכל אורך, יכול להיות קשיח, גמיש, פלסטי, מתכופף וגמיש
● תמיכה בשיטות התקנה מרובות כגון תלייה והתקנה על פני השטח
● חומר סיליקה ג'ל בעל טהרה גבוהה, דרגת הגנה IP67
רינדור צבעים הוא מדד למידת הדיוק של הופעת צבעים תחת מקור האור. תחת פס LED בעל CRI נמוך, צבעים עשויים להיראות מעוותים, דהויים או בלתי ניתנים להבחנה. מוצרי LED בעלי CRI גבוה מציעים אור המאפשר לעצמים להיראות כפי שהיו מופיעים תחת מקור אור אידיאלי כמו מנורת הלוגן או אור יום טבעי. חפשו גם את ערך ה-R9 של מקור האור, המספק מידע נוסף על אופן רינדור הצבעים האדומים.
צריכים עזרה להחליט איזו טמפרטורת צבע לבחור? ראו את המדריך שלנו כאן.
כוונן את המחוונים למטה להדגמה חזותית של CRI לעומת CCT בפעולה.
| מק"ט | רוֹחַב | מֶתַח | וואט/מטר | גְזִירָה | אורך/אורך | צֶבַע | CRI | IP | חומר IP | לִשְׁלוֹט | L70 |
| MN028W320Q80-D027J1A10-D25 | ∅=25 מ"מ | DC24V | 20W | 6.3 מ"מ | 1320 | 2700 אלף | >80 | IP67 | סִילִיקוֹן | הפעלה/כיבוי PWM | 35000 שעות |
| MN028W320Q80-D030J1A10-D25 | ∅=25 מ"מ | DC24V | 20W | 6.3 מ"מ | 1390 | 3000 אלף | >80 | IP67 | סִילִיקוֹן | הפעלה/כיבוי PWM | 35000 שעות |
| MN028W320Q80-D042J1A10-D25 | ∅=25 מ"מ | DC24V | 20W | 6.3 מ"מ | 1465 | 4000 אלף | >80 | IP67 | סִילִיקוֹן | הפעלה/כיבוי PWM | 35000 שעות |
| MN028W320Q80-D050J1A10-D25 | ∅=25 מ"מ | DC24V | 20W | 6.3 מ"מ | 1495 | 5000 אלף | >80 | IP67 | סִילִיקוֹן | הפעלה/כיבוי PWM | 35000 שעות |
| MN028W320Q80-D065J1A10-D25 | ∅=25 מ"מ | DC24V | 20W | 6.3 מ"מ | 1530 | 6000 אלף | >80 | IP67 | סִילִיקוֹן | הפעלה/כיבוי PWM | 35000 שעות |
