● Flexión máxima: Diámetro mínimo de 120 mm (4,72 pulgadas).
●Diseño uniforme y sin puntos.
●Material ecológico y de alta calidad
●Vida útil: 35000 horas, 3 años de garantía
La reproducción cromática mide la precisión con la que se ven los colores bajo la luz. Con una tira LED de bajo índice de reproducción cromática (CRI), los colores pueden verse distorsionados, apagados o indistinguibles. Los productos LED de alto CRI ofrecen una luz que permite que los objetos se vean como lo harían bajo una fuente de luz ideal, como una lámpara halógena o la luz natural. También conviene fijarse en el valor R9 de la fuente de luz, que proporciona información adicional sobre la reproducción del color rojo.
¿Necesitas ayuda para decidir qué temperatura de color elegir? Consulta nuestro tutorial aquí.
Ajusta los controles deslizantes a continuación para obtener una demostración visual de CRI frente a CCT en acción.
En condiciones normales de funcionamiento, la vida útil de Neon Flex puede alcanzar los 3 años o 35 000 horas. Por otro lado, las tiras RGB regulables y no regulables de 1 metro (3 pies) de longitud han superado pruebas de funcionamiento prolongado, con una duración acumulada de hasta 50 000 horas.
Es una opción práctica y adecuada para sus proyectos de iluminación.
| SKU | Ancho | Voltaje | W/m | Cortar | Lm/M | Color | CRI | IP | Material de propiedad intelectual | Control | L70 |
| MX-ND022V24-D24 | ∅=22 mm | 24 V CC | 20W | 50 mm | 840 | 2100k | >90 | IP67 | Silicio | PWM de encendido/apagado | 35000H |
| MX-ND022V24D27 | ∅=22 mm | 24 V CC | 20W | 50 mm | 945 | 2400k | >90 | IP67 | Silicio | PWM de encendido/apagado | 35000H |
| MX-ND022V24-D30 | ∅=22 mm | 24 V CC | 20W | 50 mm | 1050 | 2700k | >90 | IP67 | Silicio | PWM de encendido/apagado | 35000H |
| MX-ND022V24-D40 | ∅=22 mm | 24 V CC | 20W | 50 mm | 1155 | 3000k | >90 | IP67 | Silicio | PWM de encendido/apagado | 35000H |
| MX-ND022V24-D50 | ∅=22 mm | 24 V CC | 20W | 50 mm | 1218 | 4000k | >90 | IP67 | Silicio | PWM de encendido/apagado | 35000H |
| MX-ND022V24-D55 | ∅=22 mm | 24 V CC | 20W | 50 mm | 1260 | 5000k | >90 | IP67 | Silicio | PWM de encendido/apagado | 35000H |
| MX-NDO22V24-D55 | ∅=22 mm | 24 V CC | 20W | 50 mm | 504 | 5500k | >90 | IP67 | Silicio | PWM de encendido/apagado | 35000H |
