● अधिकतम झुकाउने: न्यूनतम व्यास २०० मिमी
● एकरूप र डट-रहित डिजाइन।
● वातावरण मैत्री र उच्च गुणस्तरको सामग्री
● आयु: ५००००H, ५ वर्षको वारेन्टी
रङ रेन्डरिङ भनेको प्रकाश स्रोत मुनि रङहरू कति सही देखिन्छन् भन्ने मापन हो। कम CRI LED स्ट्रिप अन्तर्गत, रङहरू विकृत, धोइएका, वा छुट्याउन नसकिने देखिन सक्छन्। उच्च CRI LED उत्पादनहरूले प्रकाश प्रदान गर्दछ जसले वस्तुहरूलाई आदर्श प्रकाश स्रोत जस्तै हलोजन बत्ती, वा प्राकृतिक दिनको उज्यालो अन्तर्गत देखा पर्ने तरिकाले अनुमति दिन्छ। प्रकाश स्रोतको R9 मान पनि खोज्नुहोस्, जसले रातो रङहरू कसरी रेन्डर गरिन्छ भन्ने बारे थप जानकारी प्रदान गर्दछ।
कुन रङको तापक्रम छनौट गर्ने भनेर निर्णय गर्न मद्दत चाहिन्छ? हाम्रो ट्यूटोरियल यहाँ हेर्नुहोस्।
कार्यमा CRI बनाम CCT को दृश्य प्रदर्शनको लागि तलका स्लाइडरहरू समायोजन गर्नुहोस्।
| SKU | चौडाइ | भोल्टेज | प/मिनेट | काट्नुहोस् | एलएम/मिनेट | रङ | सीआरआई | IP | आईपी सामग्री | नियन्त्रण | बिम कोण | L70 ले |
| MF328V140Q80-D027A6A10107N-1811ZA को परिचय | १० मिमी | DC24V को परिचय | १४.४ वाट | ५० मिमी | १६६५ | २७०० हजार | 85 | आईपी ६७ | सिलिकन एक्सट्रुजन | PWM अन/अफ गर्नुहोस् | ४५° | ५०००० एच |
| MF328V140Q80-D030A6A10107N-1811ZA को परिचय | १० मिमी | DC24V को परिचय | १४.४ वाट | ५० मिमी | १७६० | ३००० हजार | 85 | आईपी ६७ | सिलिकन एक्सट्रुजन | PWM अन/अफ गर्नुहोस् | ४५° | ५०००० एच |
| MF328V140Q80-D040A6A10107N-1811ZA को परिचय | १० मिमी | DC24V को परिचय | १४.४ वाट | ५० मिमी | १८५० | ४००० हजार | 85 | आईपी ६७ | सिलिकन एक्सट्रुजन | PWM अन/अफ गर्नुहोस् | ४५° | ५०००० एच |
| MF328V140Q80-D050A6A10107N-1811ZA को परिचय | १० मिमी | DC24V को परिचय | १४.४ वाट | ५० मिमी | १८५० | ५००० हजार | 85 | आईपी ६७ | सिलिकन एक्सट्रुजन | PWM अन/अफ गर्नुहोस् | ४५° | ५०००० एच |
| MF328V140Q80-D060A6A10107N-1811ZA को परिचय | १० मिमी | DC24V को परिचय | १४.४ वाट | ५० मिमी | १८५० | ६००० हजार | 85 | आईपी ६७ | सिलिकन एक्सट्रुजन | PWM अन/अफ गर्नुहोस् | ४५° | ५०००० एच |
| MF328U192Q80-D801I6A10106N-1811ZA को परिचय | १० मिमी | DC24V को परिचय | २० वाट | ६२.५ मिमी | १८०० | सीसीटी | ८५ | आईपी ६७ | सिलिकन एक्सट्रुजन | सीसीटी | ४५° | ५०००० एच |
| MF328A120Q00-D000J6A10106N-1811ZA को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १० मिमी | DC24V को परिचय | १४.४ वाट | ५० मिमी | ४३२ | RGBName | लागू हुँदैन | आईपी ६७ | सिलिकन एक्सट्रुजन | RGBName | ४५° | ५०००० एच |
