● મહત્તમ બેન્ડિંગ: ન્યૂનતમ વ્યાસ 200 મીમી
● એકસમાન અને ડોટ-ફ્રી ડિઝાઇન.
● પર્યાવરણને અનુકૂળ અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી સામગ્રી
● આયુષ્ય: 50000H, 5 વર્ષની વોરંટી
રંગ રેન્ડરિંગ એ પ્રકાશ સ્ત્રોત હેઠળ રંગો કેટલા સચોટ દેખાય છે તેનું માપ છે. ઓછી CRI LED સ્ટ્રીપ હેઠળ, રંગો વિકૃત, ધોવાઇ ગયેલા અથવા અસ્પષ્ટ દેખાઈ શકે છે. ઉચ્ચ CRI LED ઉત્પાદનો પ્રકાશ પ્રદાન કરે છે જે વસ્તુઓને આદર્શ પ્રકાશ સ્ત્રોત જેમ કે હેલોજન લેમ્પ અથવા કુદરતી દિવસના પ્રકાશ હેઠળ દેખાવા દે છે તે રીતે દેખાવાની મંજૂરી આપે છે. પ્રકાશ સ્ત્રોતનું R9 મૂલ્ય પણ શોધો, જે લાલ રંગો કેવી રીતે રેન્ડર થાય છે તે વિશે વધુ માહિતી પ્રદાન કરે છે.
કયું રંગ તાપમાન પસંદ કરવું તે નક્કી કરવામાં મદદની જરૂર છે? અમારું ટ્યુટોરીયલ અહીં જુઓ.
CRI વિરુદ્ધ CCT ના દ્રશ્ય પ્રદર્શન માટે નીચેના સ્લાઇડર્સને સમાયોજિત કરો.
| એસકેયુ | પહોળાઈ | વોલ્ટેજ | વા/મી | કાપો | એલએમ/મી | રંગ | સીઆરઆઈ | IP | IP સામગ્રી | નિયંત્રણ | બીમ એંગલ | L70 |
| MF328V140Q80-D027A6A10107N-1811ZA નો પરિચય | ૧૦ મીમી | ડીસી24વી | ૧૪.૪ વોટ | ૫૦ મીમી | ૧૬૬૫ | ૨૭૦૦ હજાર | 85 | આઈપી67 | સિલિકોન એક્સટ્રુઝન | ચાલુ/બંધ PWM | ૪૫° | 50000H |
| MF328V140Q80-D030A6A10107N-1811ZA નો પરિચય | ૧૦ મીમી | ડીસી24વી | ૧૪.૪ વોટ | ૫૦ મીમી | ૧૭૬૦ | ૩૦૦૦ હજાર | 85 | આઈપી67 | સિલિકોન એક્સટ્રુઝન | ચાલુ/બંધ PWM | ૪૫° | 50000H |
| MF328V140Q80-D040A6A10107N-1811ZA નો પરિચય | ૧૦ મીમી | ડીસી24વી | ૧૪.૪ વોટ | ૫૦ મીમી | ૧૮૫૦ | ૪૦૦૦ હજાર | 85 | આઈપી67 | સિલિકોન એક્સટ્રુઝન | ચાલુ/બંધ PWM | ૪૫° | 50000H |
| MF328V140Q80-D050A6A10107N-1811ZA નો પરિચય | ૧૦ મીમી | ડીસી24વી | ૧૪.૪ વોટ | ૫૦ મીમી | ૧૮૫૦ | ૫૦૦૦ હજાર | 85 | આઈપી67 | સિલિકોન એક્સટ્રુઝન | ચાલુ/બંધ PWM | ૪૫° | 50000H |
| MF328V140Q80-D060A6A10107N-1811ZA નો પરિચય | ૧૦ મીમી | ડીસી24વી | ૧૪.૪ વોટ | ૫૦ મીમી | ૧૮૫૦ | ૬૦૦૦ હજાર | 85 | આઈપી67 | સિલિકોન એક્સટ્રુઝન | ચાલુ/બંધ PWM | ૪૫° | 50000H |
| MF328U192Q80-D801I6A10106N-1811ZA નો પરિચય | ૧૦ મીમી | ડીસી24વી | 20 ડબલ્યુ | ૬૨.૫ મીમી | ૧૮૦૦ | સીસીટી | ૮૫ | આઈપી67 | સિલિકોન એક્સટ્રુઝન | સીસીટી | ૪૫° | 50000H |
| MF328A120Q00-D000J6A10106N-1811ZA નો પરિચય | ૧૦ મીમી | ડીસી24વી | ૧૪.૪ વોટ | ૫૦ મીમી | ૪૩૨ | RGBName | લાગુ નથી | આઈપી67 | સિલિકોન એક્સટ્રુઝન | RGBName | ૪૫° | 50000H |
