●Îndoire maximă: Diametru minim de 200 mm
●Design uniform și fără puncte.
●Materiale ecologice și de înaltă calitate
●Durata de viață: 50000H, 5 ani garanție
Redarea culorilor este o măsură a cât de precise apar culorile sub sursa de lumină. Sub o bandă LED cu CRI scăzut, culorile pot apărea distorsionate, estompate sau imposibil de distins. Produsele LED cu CRI ridicat oferă o lumină care permite obiectelor să apară așa cum ar apărea sub o sursă de lumină ideală, cum ar fi o lampă cu halogen sau lumina naturală a zilei. De asemenea, căutați valoarea R9 a unei surse de lumină, care oferă informații suplimentare despre modul în care sunt redate culorile roșii.
Ai nevoie de ajutor pentru a te decide ce temperatură de culoare să alegi? Vezi tutorialul nostru aici.
Ajustați cursoarele de mai jos pentru o demonstrație vizuală a CRI vs CCT în acțiune.
| SKU | Lăţime | Voltaj | W/m² | Tăiere | Lm/M | Culoare | CRI | IP | Materiale IP | Controla | Unghiul fasciculului | L70 |
| MF328V140Q80-D027A6A10107N-1811ZA | 10 mm | DC24V | 14,4 W | 50MM | 1665 | 2700k | 85 | IP67 | Extrudare de siliciu | PWM pornit/oprit | 45° | 50000H |
| MF328V140Q80-D030A6A10107N-1811ZA | 10 mm | DC24V | 14,4 W | 50MM | 1760 | 3000k | 85 | IP67 | Extrudare de siliciu | PWM pornit/oprit | 45° | 50000H |
| MF328V140Q80-D040A6A10107N-1811ZA | 10 mm | DC24V | 14,4 W | 50MM | 1850 | 4000k | 85 | IP67 | Extrudare de siliciu | PWM pornit/oprit | 45° | 50000H |
| MF328V140Q80-D050A6A10107N-1811ZA | 10 mm | DC24V | 14,4 W | 50MM | 1850 | 5000k | 85 | IP67 | Extrudare de siliciu | PWM pornit/oprit | 45° | 50000H |
| MF328V140Q80-D060A6A10107N-1811ZA | 10 mm | DC24V | 14,4 W | 50MM | 1850 | 6000k | 85 | IP67 | Extrudare de siliciu | PWM pornit/oprit | 45° | 50000H |
| MF328U192Q80-D801I6A10106N-1811ZA | 10 mm | DC24V | 20W | 62,5 mm | 1800 | CCT | 85 | IP67 | Extrudare de siliciu | CCT | 45° | 50000H |
| MF328A120Q00-D000J6A10106N-1811ZA | 10 mm | DC24V | 14,4 W | 50 mm | 432 | RGB | N / A | IP67 | Extrudare de siliciu | RGB | 45° | 50000H |
