●Boholo ba ho Koba: Bonyane bophara ba 200mm
●Moralo o Tšoanang le o se Nang Matheba.
●Lisebelisoa tse Boloketseng Tikoloho le tsa Boleng bo Holimo
●Bophelo ba bophelo: 50000H, waranti ea lilemo tse 5
Ho hlahisa mebala ke tekanyo ea hore na mebala e nepahetse hakae tlas'a mohloli oa leseli. Tlas'a mola oa LED oa CRI o tlase, mebala e ka bonahala e sothehile, e hlatsoitsoe, kapa e sa khethollehe. Lihlahisoa tsa LED tsa CRI e phahameng li fana ka leseli le lumellang lintho ho hlaha ka tsela eo li neng li tla hlaha ka eona tlas'a mohloli o motle oa leseli joalo ka lebone la halogen, kapa khanya ea letsatsi ea tlhaho. Hape batla boleng ba R9 ba mohloli oa leseli, bo fanang ka tlhaiso-leseling e batsi mabapi le hore na mebala e khubelu e hlahisoa joang.
Na o hloka thuso ho etsa qeto ea hore na o khetha mocheso ofe oa 'mala? Sheba thuto ea rona mona.
Fetola di-slider tse ka tlase bakeng sa pontsho e bonahalang ya CRI vs CCT e sebetsang.
| SKU | Bophara | Palo ea li-volts | W/m | Seha | Lm/M | 'Mala | CRI | IP | Boitsebiso ba IP | Taolo | Sekhutlo sa mahlasedi | L70 |
| MF328V140Q80-D027A6A10107N-1811ZA | 10mm | DC24V | 14.4W | 50MM | 1665 | 2700k | 85 | IP67 | Ho ntša silicon | Bula/Tima PWM | 45° | 50000H |
| MF328V140Q80-D030A6A10107N-1811ZA | 10mm | DC24V | 14.4W | 50MM | 1760 | 3000k | 85 | IP67 | Ho ntša silicon | Bula/Tima PWM | 45° | 50000H |
| MF328V140Q80-D040A6A10107N-1811ZA | 10mm | DC24V | 14.4W | 50MM | 1850 | 4000k | 85 | IP67 | Ho ntša silicon | Bula/Tima PWM | 45° | 50000H |
| MF328V140Q80-D050A6A10107N-1811ZA | 10mm | DC24V | 14.4W | 50MM | 1850 | 5000k | 85 | IP67 | Ho ntša silicon | Bula/Tima PWM | 45° | 50000H |
| MF328V140Q80-D060A6A10107N-1811ZA | 10mm | DC24V | 14.4W | 50MM | 1850 | 6000k | 85 | IP67 | Ho ntša silicon | Bula/Tima PWM | 45° | 50000H |
| MF328U192Q80-D801I6A10106N-1811ZA | 10mm | DC24V | 20W | 62.5mm | 1800 | CCT | 85 | IP67 | Ho ntša silicon | CCT | 45° | 50000H |
| MF328A120Q00-D000J6A10106N-1811ZA | 10mm | DC24V | 14.4W | 50mm | 432 | RGB | Ha e eo | IP67 | Ho ntša silicon | RGB | 45° | 50000H |
