● အများဆုံးကွေးညွှတ်နိုင်မှု- အနည်းဆုံး အချင်း ၂၀၀ မီလီမီတာ
● တစ်ပြေးညီနှင့် အစက်အပြောက်ကင်းသော ဒီဇိုင်း။
● ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်း
●သက်တမ်း: 50000H၊ ၅ နှစ်အာမခံ
အရောင်ပြန်ဆိုခြင်းသည် အလင်းရင်းမြစ်အောက်တွင် အရောင်များ မည်မျှတိကျစွာပေါ်လာသည်ကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ CRI နိမ့်သော LED strip အောက်တွင် အရောင်များသည် ပုံပျက်နေခြင်း၊ မှိန်နေခြင်း သို့မဟုတ် ခွဲခြား၍မရခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။ CRI မြင့်သော LED ထုတ်ကုန်များသည် halogen မီးအိမ် သို့မဟုတ် သဘာဝနေ့အလင်းရောင်ကဲ့သို့သော စံပြအလင်းရင်းမြစ်အောက်တွင် အရာဝတ္ထုများ ပေါ်လာမည့်ပုံစံအတိုင်း အလင်းရောင်ကို ပေးစွမ်းသည်။ အနီရောင်များကို မည်သို့ပြန်ဆိုသည်နှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို ပေးစွမ်းသည့် အလင်းရင်းမြစ်၏ R9 တန်ဖိုးကိုလည်း ရှာဖွေပါ။
ဘယ်အရောင်အပူချိန်ကို ရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ဖို့ အကူအညီလိုအပ်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ သင်ခန်းစာကို ဒီမှာ ကြည့်ပါ။
CRI vs CCT ၏ လက်တွေ့သရုပ်ပြမှုအတွက် အောက်ပါ ဆလိုက်ဒါများကို ချိန်ညှိပါ။
| SKU | အကျယ် | ဓာတ်အား | ဝပ်/မီတာ | ဖြတ်ပါ | လီတာ/မီတာ | အရောင် | CRI | IP | IP ပစ္စည်း | ထိန်းချုပ်ခြင်း | ရောင်ခြည်ထောင့် | L70 |
| MF328V140Q80-D027A6A10107N-1811ZA | ၁၀ မီလီမီတာ | DC24V | ၁၄.၄ ဝပ် | ၅၀ မီလီမီတာ | ၁၆၆၅ | ၂၇၀၀k | 85 | IP67 | ဆီလီကွန် ထုတ်ယူခြင်း | PWM ဖွင့်/ပိတ် | ၄၅° | ၅၀၀၀၀H |
| MF328V140Q80-D030A6A10107N-1811ZA | ၁၀ မီလီမီတာ | DC24V | ၁၄.၄ ဝပ် | ၅၀ မီလီမီတာ | ၁၇၆၀ | ၃၀၀၀၀၀၀k | 85 | IP67 | ဆီလီကွန် ထုတ်ယူခြင်း | PWM ဖွင့်/ပိတ် | ၄၅° | ၅၀၀၀၀H |
| MF328V140Q80-D040A6A10107N-1811ZA | ၁၀ မီလီမီတာ | DC24V | ၁၄.၄ ဝပ် | ၅၀ မီလီမီတာ | ၁၈၅၀ ခုနှစ် | ၄၀၀၀k | 85 | IP67 | ဆီလီကွန် ထုတ်ယူခြင်း | PWM ဖွင့်/ပိတ် | ၄၅° | ၅၀၀၀၀H |
| MF328V140Q80-D050A6A10107N-1811ZA | ၁၀ မီလီမီတာ | DC24V | ၁၄.၄ ဝပ် | ၅၀ မီလီမီတာ | ၁၈၅၀ ခုနှစ် | ၅၀၀၀၀၀၀ | 85 | IP67 | ဆီလီကွန် ထုတ်ယူခြင်း | PWM ဖွင့်/ပိတ် | ၄၅° | ၅၀၀၀၀H |
| MF328V140Q80-D060A6A10107N-1811ZA | ၁၀ မီလီမီတာ | DC24V | ၁၄.၄ ဝပ် | ၅၀ မီလီမီတာ | ၁၈၅၀ ခုနှစ် | ၆၀၀၀k | 85 | IP67 | ဆီလီကွန် ထုတ်ယူခြင်း | PWM ဖွင့်/ပိတ် | ၄၅° | ၅၀၀၀၀H |
| MF328U192Q80-D801I6A10106N-1811ZA | ၁၀ မီလီမီတာ | DC24V | ၂၀ ဝပ် | ၆၂.၅ မီလီမီတာ | ၁၈၀၀ | CCT | ၈၅ | IP67 | ဆီလီကွန် ထုတ်ယူခြင်း | CCT | ၄၅° | ၅၀၀၀၀H |
| MF328A120Q00-D000J6A10106N-1811ZA | ၁၀ မီလီမီတာ | DC24V | ၁၄.၄ ဝပ် | ၅၀ မီလီမီတာ | ၄၃၂ | RGB | မရှိပါ | IP67 | ဆီလီကွန် ထုတ်ယူခြင်း | RGB | ၄၅° | ၅၀၀၀၀H |
