●Max-taivutus: Vähimmäishalkaisija 200 mm
Yhtenäinen ja pisteetön muotoilu.
●Ympäristöystävällinen ja korkealaatuinen materiaali
●Elinikä: 50 000 tuntia, 5 vuoden takuu
Värintoisto mittaa sitä, kuinka tarkasti värit toistuvat valonlähteen valossa. Alhaisen CRI-arvon omaavan LED-nauhan valossa värit saattavat näyttää vääristyneiltä, haalistuneilta tai erottamattomilta. Korkean CRI-arvon omaavat LED-tuotteet tarjoavat valoa, jonka ansiosta esineet näyttävät samanlaisilta kuin ne näyttäisivät ihanteellisen valonlähteen, kuten halogeenilampun tai luonnonvalossa, valossa. Tarkista myös valonlähteen R9-arvo, joka antaa lisätietoja punaisten värien toistumisesta.
Tarvitsetko apua oikean värilämpötilan valinnassa? Katso opetusohjelmamme täältä.
Säädä alla olevia liukusäätimiä nähdäksesi visuaalisen esittelyn CRI:n ja CCT:n toiminnasta.
| Tuotenumero | Leveys | Jännite | W/m | Leikata | Lm/M | Väri | Värintoistoindeksi | IP | IP-materiaali | Ohjaus | Säteen kulma | L70 |
| MF328V140Q80-D027A6A10107N-1811ZA | 10 mm | 24 V tasavirta | 14,4 W | 50 mm | 1665 | 2700k | 85 | IP67 | Piipuristus | PWM päälle/pois | 45° | 50000H |
| MF328V140Q80-D030A6A10107N-1811ZA | 10 mm | 24 V tasavirta | 14,4 W | 50 mm | 1760 | 3000 000 | 85 | IP67 | Piipuristus | PWM päälle/pois | 45° | 50000H |
| MF328V140Q80-D040A6A10107N-1811ZA | 10 mm | 24 V tasavirta | 14,4 W | 50 mm | 1850 | 4000k | 85 | IP67 | Piipuristus | PWM päälle/pois | 45° | 50000H |
| MF328V140Q80-D050A6A10107N-1811ZA | 10 mm | 24 V tasavirta | 14,4 W | 50 mm | 1850 | 5000k | 85 | IP67 | Piipuristus | PWM päälle/pois | 45° | 50000H |
| MF328V140Q80-D060A6A10107N-1811ZA | 10 mm | 24 V tasavirta | 14,4 W | 50 mm | 1850 | 6000k | 85 | IP67 | Piipuristus | PWM päälle/pois | 45° | 50000H |
| MF328U192Q80-D801I6A10106N-1811ZA | 10 mm | 24 V tasavirta | 20W | 62,5 mm | 1800 | CCT | 85 | IP67 | Piipuristus | CCT | 45° | 50000H |
| MF328A120Q00-D000J6A10106N-1811ZA | 10 mm | 24 V tasavirta | 14,4 W | 50 mm | 432 | RGB | Ei tiedossa | IP67 | Piipuristus | RGB | 45° | 50000H |
