●Liwi Massimu: Dijametru minimu ta' 200mm
●Disinn uniformi u mingħajr tikek.
● Materjal li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u ta' kwalità għolja
●Tul tal-ħajja: 50000H, 5 snin ta' garanzija
Ir-rendering tal-kulur huwa kejl ta' kemm jidhru preċiżi l-kuluri taħt is-sors tad-dawl. Taħt strixxa LED b'CRI baxx, il-kuluri jistgħu jidhru mgħawġa, maħsula, jew ma jistgħux jintgħarfu. Prodotti LED b'CRI għoli joffru dawl li jippermetti lill-oġġetti jidhru kif jidhru taħt sors ta' dawl ideali bħal lampa aloġena, jew dawl naturali. Fittex ukoll għall-valur R9 tas-sors tad-dawl, li jipprovdi aktar informazzjoni dwar kif jiġu rrenduti l-kuluri ħomor.
Teħtieġ għajnuna biex tiddeċiedi liema temperatura tal-kulur tagħżel? Ara t-tutorja tagħna hawn.
Aġġusta s-sliders hawn taħt għal dimostrazzjoni viżwali ta' CRI vs CCT fl-azzjoni.
| SKU | Wisa' | Vultaġġ | W/m | Aqta' | Lm/M | Kulur | CRI | IP | Materjal IP | Kontroll | Angolu tar-raġġ | L70 |
| MF328V140Q80-D027A6A10107N-1811ZA | 10mm | DC24V | 14.4W | 50MM | 1665 | 2700k | 85 | IP67 | Estrużjoni tas-silikon | PWM mixgħul/mitfi | 45° | 50000H |
| MF328V140Q80-D030A6A10107N-1811ZA | 10mm | DC24V | 14.4W | 50MM | 1760 | 3000k | 85 | IP67 | Estrużjoni tas-silikon | PWM mixgħul/mitfi | 45° | 50000H |
| MF328V140Q80-D040A6A10107N-1811ZA | 10mm | DC24V | 14.4W | 50MM | 1850 | 4000k | 85 | IP67 | Estrużjoni tas-silikon | PWM mixgħul/mitfi | 45° | 50000H |
| MF328V140Q80-D050A6A10107N-1811ZA | 10mm | DC24V | 14.4W | 50MM | 1850 | 5000k | 85 | IP67 | Estrużjoni tas-silikon | PWM mixgħul/mitfi | 45° | 50000H |
| MF328V140Q80-D060A6A10107N-1811ZA | 10mm | DC24V | 14.4W | 50MM | 1850 | 6000k | 85 | IP67 | Estrużjoni tas-silikon | PWM mixgħul/mitfi | 45° | 50000H |
| MF328U192Q80-D801I6A10106N-1811ZA | 10mm | DC24V | 20W | 62.5mm | 1800 | CCT | 85 | IP67 | Estrużjoni tas-silikon | CCT | 45° | 50000H |
| MF328A120Q00-D000J6A10106N-1811ZA | 10mm | DC24V | 14.4W | 50mm | 432 | RGB | Mhux Applikabbli | IP67 | Estrużjoni tas-silikon | RGB | 45° | 50000H |
