● Matsakaicin Lanƙwasawa: Mafi ƙarancin diamita na 200mm
● Tsarin Uniform da Ba tare da Dot-Free ba.
● Kayan da ke da sauƙin amfani da muhalli kuma mai inganci
●Tsawon rai: 50000H, garantin shekaru 5
Nuna launi ma'auni ne na yadda launuka masu daidaito ke bayyana a ƙarƙashin tushen haske. A ƙarƙashin ƙaramin tsiri na CRI LED, launuka na iya bayyana kamar an murɗe su, an wanke su, ko kuma ba a iya bambance su ba. Kayayyakin LED masu ƙarfi na CRI suna ba da haske wanda ke ba da damar abubuwa su bayyana kamar yadda suke a ƙarƙashin tushen haske mai kyau kamar fitilar halogen, ko hasken rana na halitta. Hakanan nemi ƙimar R9 ta tushen haske, wanda ke ba da ƙarin bayani game da yadda ake yin launuka ja.
Kuna buƙatar taimako wajen yanke shawara kan yanayin zafin launi da za ku zaɓa? Duba koyaswarmu a nan.
Daidaita maɓallan da ke ƙasa don nuna hoton CRI da CCT a aikace.
| SKU | Faɗi | Wutar lantarki | W/m | Yanke | Lm/M | Launi | CRI | IP | Kayan IP | Sarrafa | Kusurwar katako | L70 |
| MF328V140Q80-D027A6A10107N-1811ZA | 10mm | DC24V | 14.4W | 50MM | 1665 | 2700k | 85 | IP67 | Fitar da silicon | Kunna/Kashe PWM | 45° | 50000H |
| MF328V140Q80-D030A6A10107N-1811ZA | 10mm | DC24V | 14.4W | 50MM | 1760 | 3000k | 85 | IP67 | Fitar da silicon | Kunna/Kashe PWM | 45° | 50000H |
| MF328V140Q80-D040A6A10107N-1811ZA | 10mm | DC24V | 14.4W | 50MM | 1850 | 4000k | 85 | IP67 | Fitar da silicon | Kunna/Kashe PWM | 45° | 50000H |
| MF328V140Q80-D050A6A10107N-1811ZA | 10mm | DC24V | 14.4W | 50MM | 1850 | 5000k | 85 | IP67 | Fitar da silicon | Kunna/Kashe PWM | 45° | 50000H |
| MF328V140Q80-D060A6A10107N-1811ZA | 10mm | DC24V | 14.4W | 50MM | 1850 | 6000k | 85 | IP67 | Fitar da silicon | Kunna/Kashe PWM | 45° | 50000H |
| MF328U192Q80-D801I6A10106N-1811ZA | 10mm | DC24V | 20W | 62.5mm | 1800 | Babban Lauya (CCT) | 85 | IP67 | Fitar da silicon | Babban Lauya (CCT) | 45° | 50000H |
| MF328A120Q00-D000J6A10106N-1811ZA | 10mm | DC24V | 14.4W | 50mm | 432 | RGB | Ba a Samu Ba | IP67 | Fitar da silicon | RGB | 45° | 50000H |
