●Flessibilità massima: diametro minimo di 200 mm
●Design uniforme e senza punti.
●Materiale ecologico e di alta qualità
●Durata: 50000 ore, 5 anni di garanzia
La resa cromatica è una misura di quanto accuratamente i colori appaiono sotto la sorgente luminosa. Sotto una striscia LED con un basso indice di resa cromatica (CRI), i colori potrebbero apparire distorti, sbiaditi o indistinguibili. I prodotti LED con un CRI elevato offrono una luce che permette agli oggetti di apparire come apparirebbero sotto una sorgente luminosa ideale, come una lampada alogena o la luce naturale del giorno. È inoltre importante considerare il valore R9 della sorgente luminosa, che fornisce ulteriori informazioni su come vengono riprodotti i colori rossi.
Hai bisogno di aiuto per scegliere la temperatura del colore più adatta alle tue esigenze? Consulta il nostro tutorial qui.
Regola i cursori qui sotto per una dimostrazione visiva della differenza tra CRI e CCT in azione.
| SKU | Larghezza | Voltaggio | W/m | Taglio | Lm/M | Colore | CRI | IP | Materiale IP | Controllare | angolo del fascio | L70 |
| MF328V140Q80-D027A6A10107N-1811ZA | 10 mm | 24 V CC | 14,4 W | 50 mm | 1665 | 2700k | 85 | IP67 | estrusione di silicio | PWM on/off | 45° | 50000 ore |
| MF328V140Q80-D030A6A10107N-1811ZA | 10 mm | 24 V CC | 14,4 W | 50 mm | 1760 | 3000k | 85 | IP67 | estrusione di silicio | PWM on/off | 45° | 50000 ore |
| MF328V140Q80-D040A6A10107N-1811ZA | 10 mm | 24 V CC | 14,4 W | 50 mm | 1850 | 4000k | 85 | IP67 | estrusione di silicio | PWM on/off | 45° | 50000 ore |
| MF328V140Q80-D050A6A10107N-1811ZA | 10 mm | 24 V CC | 14,4 W | 50 mm | 1850 | 5000k | 85 | IP67 | estrusione di silicio | PWM on/off | 45° | 50000 ore |
| MF328V140Q80-D060A6A10107N-1811ZA | 10 mm | 24 V CC | 14,4 W | 50 mm | 1850 | 6000k | 85 | IP67 | estrusione di silicio | PWM on/off | 45° | 50000 ore |
| MF328U192Q80-D801I6A10106N-1811ZA | 10 mm | 24 V CC | 20W | 62,5 mm | 1800 | CCT | 85 | IP67 | estrusione di silicio | CCT | 45° | 50000 ore |
| MF328A120Q00-D000J6A10106N-1811ZA | 10 mm | 24 V CC | 14,4 W | 50 mm | 432 | RGB | N / A | IP67 | estrusione di silicio | RGB | 45° | 50000 ore |
