●Flessibilità massima: diametro minimo di 200 mm
●Design uniforme e senza punti.
●Materiale ecologico e di alta qualità
●Durata: 50000 ore, 5 anni di garanzia
La resa cromatica è una misura di quanto accuratamente i colori appaiono sotto la sorgente luminosa. Sotto una striscia LED con un basso indice di resa cromatica (CRI), i colori potrebbero apparire distorti, sbiaditi o indistinguibili. I prodotti LED con un CRI elevato offrono una luce che permette agli oggetti di apparire come apparirebbero sotto una sorgente luminosa ideale, come una lampada alogena o la luce naturale del giorno. È inoltre importante considerare il valore R9 della sorgente luminosa, che fornisce ulteriori informazioni su come vengono riprodotti i colori rossi.
Hai bisogno di aiuto per scegliere la temperatura del colore più adatta alle tue esigenze? Consulta il nostro tutorial qui.
Regola i cursori qui sotto per una dimostrazione visiva della differenza tra CRI e CCT in azione.
| SKU | Larghezza | Voltaggio | W/m | Taglio | Lm/M | Colore | CRI | IP | Controllare | angolo del fascio | L70 |
| MF328V240Q80-D027A6F10108N2 | 10 mm | 24 V CC | 12W | 33,33 mm | 1404 | 2700k | 80 | IP65 | PWM on/off | 120° | 50000 ore |
| MF328V240Q80-D030A6F10108N2 | 10 mm | 24 V CC | 12W | 33,33 mm | 1482 | 3000k | 80 | IP65 | PWM on/off | 120° | 50000 ore |
| MF328W240Q80-D040A6F10108N2 | 10 mm | 24 V CC | 12W | 33,33 mm | 1560 | 4000k | 80 | IP65 | PWM on/off | 120° | 50000 ore |
| MF328W240Q80-D050A6F10108N2 | 10 mm | 24 V CC | 12W | 33,33 mm | 1560 | 5000k | 80 | IP65 | PWM on/off | 120° | 50000 ore |
| MF328W240Q80-D065A6F10108N2 | 10 mm | 24 V CC | 12W | 33,33 mm | 1560 | 6500k | 80 | IP65 | PWM on/off | 120° | 50000 ore |
| MF328V240Q90-D027A6F10108N2 | 10 mm | 24 V CC | 12W | 33,33 mm | 1332 | 2700k | 90 | IP65 | PWM on/off | 120° | 50000 ore |
| MF328V240Q90-D030A6F10108N2 | 10 mm | 24 V CC | 12W | 33,33 mm | 1406 | 3000k | 90 | IP65 | PWM on/off | 120° | 50000 ore |
| MF328W240Q90-D040A6F10108N2 | 10 mm | 24 V CC | 12W | 33,33 mm | 1480 | 4000k | 90 | IP65 | PWM on/off | 120° | 50000 ore |
| MF328W240Q90-D050A6F10108N2 | 10 mm | 24 V CC | 12W | 33,33 mm | 1480 | 5000k | 90 | IP65 | PWM on/off | 120° | 50000 ore |
| MF328W240Q90-D065A6F10108N2 | 10 mm | 24 V CC | 12W | 33,33 mm | 1480 | 6500k | 90 | IP65 | PWM on/off | 120° | 50000 ore |
