● Maksimuma fleksado: Minimuma diametro de 200mm
●Unuforma kaj senpunkta dezajno.
●Medi-amika kaj altkvalita materialo
●Vivdaŭro: 50000H, 5-jara garantio
Kolorbildigo estas mezuro de kiom precizaj koloroj aspektas sub la lumfonto. Sub malalt-CRI LED-strio, koloroj povus aperi distorditaj, lavitaj aŭ nedistingeblaj. Alt-CRI LED-produktoj ofertas lumon, kiu permesas al objektoj aspekti tiel, kiel ili aspektus sub ideala lumfonto, kiel halogena lampo aŭ natura taglumo. Ankaŭ serĉu la R9-valoron de lumfonto, kiu provizas pliajn informojn pri kiel ruĝaj koloroj estas bildigitaj.
Ĉu vi bezonas helpon decidi, kiun kolortemperaturon elekti? Vidu nian lernilon ĉi tie.
Alĝustigu la ŝovilojn sube por vida demonstraĵo de CRI kontraŭ CCT en ago.
| SKU | Larĝo | Tensio | W/m | Tranĉi | Lm/M | Koloro | CRI | IP | Kontrolo | Traba angulo | L70 |
| MF328V240Q80-D027A6F10108N2 | 10mm | DC24V | 12W | 33.33MM | 1404 | 2700k | 80 | IP65 | Ŝaltita/Malŝaltita PWM | 120° | 50000H |
| MF328V240Q80-D030A6F10108N2 | 10mm | DC24V | 12W | 33.33MM | 1482 | 3000k | 80 | IP65 | Ŝaltita/Malŝaltita PWM | 120° | 50000H |
| MF328W240Q80-D040A6F10108N2 | 10mm | DC24V | 12W | 33.33MM | 1560 | 4000k | 80 | IP65 | Ŝaltita/Malŝaltita PWM | 120° | 50000H |
| MF328W240Q80-D050A6F10108N2 | 10mm | DC24V | 12W | 33.33MM | 1560 | 5000k | 80 | IP65 | Ŝaltita/Malŝaltita PWM | 120° | 50000H |
| MF328W240Q80-D065A6F10108N2 | 10mm | DC24V | 12W | 33.33MM | 1560 | 6500k | 80 | IP65 | Ŝaltita/Malŝaltita PWM | 120° | 50000H |
| MF328V240Q90-D027A6F10108N2 | 10mm | DC24V | 12W | 33.33mm | 1332 | 2700k | 90 | IP65 | Ŝaltita/Malŝaltita PWM | 120° | 50000H |
| MF328V240Q90-D030A6F10108N2 | 10mm | DC24V | 12W | 33.33mm | 1406 | 3000k | 90 | IP65 | Ŝaltita/Malŝaltita PWM | 120° | 50000H |
| MF328W240Q90-D040A6F10108N2 | 10mm | DC24V | 12W | 33.33mm | 1480 | 4000k | 90 | IP65 | Ŝaltita/Malŝaltita PWM | 120° | 50000H |
| MF328W240Q90-D050A6F10108N2 | 10mm | DC24V | 12W | 33.33mm | 1480 | 5000k | 90 | IP65 | Ŝaltita/Malŝaltita PWM | 120° | 50000H |
| MF328W240Q90-D065A6F10108N2 | 10mm | DC24V | 12W | 33.33mm | 1480 | 6500k | 90 | IP65 | Ŝaltita/Malŝaltita PWM | 120° | 50000H |
