●ការពត់កោងអតិបរមា៖ អង្កត់ផ្ចិតអប្បបរមា 200 ម.ម
●ការរចនាឯកសណ្ឋាន និងគ្មានចំណុច។
●សម្ភារៈដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និង មិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន
●អាយុកាល៖ 50000H, ការធានា 5 ឆ្នាំ
ការបង្ហាញពណ៌ គឺជារង្វាស់នៃភាពត្រឹមត្រូវនៃពណ៌ដែលលេចឡើងនៅក្រោមប្រភពពន្លឺ។ នៅក្រោមបន្ទះ LED ដែលមាន CRI ទាប ពណ៌អាចមើលទៅហាក់ដូចជាបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយ ស្រអាប់ ឬមិនអាចបែងចែកបាន។ ផលិតផល LED ដែលមាន CRI ខ្ពស់ផ្តល់នូវពន្លឺដែលអនុញ្ញាតឱ្យវត្ថុមើលទៅតាមរបៀបដែលវានឹងលេចឡើងនៅក្រោមប្រភពពន្លឺដ៏ល្អដូចជាចង្កៀង halogen ឬពន្លឺថ្ងៃធម្មជាតិ។ សូមរកមើលតម្លៃ R9 របស់ប្រភពពន្លឺផងដែរ ដែលផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបដែលពណ៌ក្រហមត្រូវបានបង្ហាញ។
ត្រូវការជំនួយក្នុងការសម្រេចចិត្តថាត្រូវជ្រើសរើសសីតុណ្ហភាពពណ៌មួយណា? សូមមើលឯកសារបង្រៀនរបស់យើងនៅទីនេះ។
កែតម្រូវគ្រាប់រំកិលខាងក្រោមសម្រាប់ការបង្ហាញរូបភាពនៃ CRI ទល់នឹង CCT ក្នុងសកម្មភាព។
| លេខកូដផលិតផល | ទទឹង | វ៉ុល | វ៉ាត់/ម៉ែត្រ | កាត់ | លីត្រ/ម៉ែត្រ | ពណ៌ | CRI | IP | ការគ្រប់គ្រង | មុំធ្នឹម | L70 |
| MF328V240Q80-D027A6F10108N2 | ១០មម | ចរន្តអគ្គិសនី 24V | ១២វ៉ាត់ | ៣៣.៣៣ម.ម | ១៤០៤ | ២៧០០ពាន់ | 80 | កម្រិត IP65 | បើក/បិទ PWM | ១២០° | ៥០០០០ហ |
| MF328V240Q80-D030A6F10108N2 | ១០មម | ចរន្តអគ្គិសនី 24V | ១២វ៉ាត់ | ៣៣.៣៣ម.ម | ១៤៨២ | ៣០០០ពាន់ | 80 | កម្រិត IP65 | បើក/បិទ PWM | ១២០° | ៥០០០០ហ |
| MF328W240Q80-D040A6F10108N2 | ១០មម | ចរន្តអគ្គិសនី 24V | ១២វ៉ាត់ | ៣៣.៣៣ម.ម | ១៥៦០ | ៤០០០ពាន់ | 80 | កម្រិត IP65 | បើក/បិទ PWM | ១២០° | ៥០០០០ហ |
| MF328W240Q80-D050A6F10108N2 | ១០មម | ចរន្តអគ្គិសនី 24V | ១២វ៉ាត់ | ៣៣.៣៣ម.ម | ១៥៦០ | ៥០០០ពាន់ | 80 | កម្រិត IP65 | បើក/បិទ PWM | ១២០° | ៥០០០០ហ |
| MF328W240Q80-D065A6F10108N2 | ១០មម | ចរន្តអគ្គិសនី 24V | ១២វ៉ាត់ | ៣៣.៣៣ម.ម | ១៥៦០ | ៦៥០០ពាន់ | 80 | កម្រិត IP65 | បើក/បិទ PWM | ១២០° | ៥០០០០ហ |
| MF328V240Q90-D027A6F10108N2 | ១០មម | ចរន្តអគ្គិសនី 24V | ១២វ៉ាត់ | ៣៣.៣៣មម | ១៣៣២ | ២៧០០ពាន់ | 90 | កម្រិត IP65 | បើក/បិទ PWM | ១២០° | ៥០០០០ហ |
| MF328V240Q90-D030A6F10108N2 | ១០មម | ចរន្តអគ្គិសនី 24V | ១២វ៉ាត់ | ៣៣.៣៣មម | ១៤០៦ | ៣០០០ពាន់ | 90 | កម្រិត IP65 | បើក/បិទ PWM | ១២០° | ៥០០០០ហ |
| MF328W240Q90-D040A6F10108N2 | ១០មម | ចរន្តអគ្គិសនី 24V | ១២វ៉ាត់ | ៣៣.៣៣មម | ១៤៨០ | ៤០០០ពាន់ | 90 | កម្រិត IP65 | បើក/បិទ PWM | ១២០° | ៥០០០០ហ |
| MF328W240Q90-D050A6F10108N2 | ១០មម | ចរន្តអគ្គិសនី 24V | ១២វ៉ាត់ | ៣៣.៣៣មម | ១៤៨០ | ៥០០០ពាន់ | 90 | កម្រិត IP65 | បើក/បិទ PWM | ១២០° | ៥០០០០ហ |
| MF328W240Q90-D065A6F10108N2 | ១០មម | ចរន្តអគ្គិសនី 24V | ១២វ៉ាត់ | ៣៣.៣៣មម | ១៤៨០ | ៦៥០០ពាន់ | 90 | កម្រិត IP65 | បើក/បិទ PWM | ១២០° | ៥០០០០ហ |
