●Max-taivutus: Vähimmäishalkaisija 200 mm
Yhtenäinen ja pisteetön muotoilu.
●Ympäristöystävällinen ja korkealaatuinen materiaali
●Elinikä: 50 000 tuntia, 5 vuoden takuu
Värintoisto mittaa sitä, kuinka tarkasti värit toistuvat valonlähteen valossa. Alhaisen CRI-arvon omaavan LED-nauhan valossa värit saattavat näyttää vääristyneiltä, haalistuneilta tai erottamattomilta. Korkean CRI-arvon omaavat LED-tuotteet tarjoavat valoa, jonka ansiosta esineet näyttävät samanlaisilta kuin ne näyttäisivät ihanteellisen valonlähteen, kuten halogeenilampun tai luonnonvalossa, valossa. Tarkista myös valonlähteen R9-arvo, joka antaa lisätietoja punaisten värien toistumisesta.
Tarvitsetko apua oikean värilämpötilan valinnassa? Katso opetusohjelmamme täältä.
Säädä alla olevia liukusäätimiä nähdäksesi visuaalisen esittelyn CRI:n ja CCT:n toiminnasta.
| Tuotenumero | Leveys | Jännite | W/m | Leikata | Lm/M | Väri | Värintoistoindeksi | IP | Ohjaus | Säteen kulma | L70 |
| MF328V240Q80-D027A6F10108N2 | 10 mm | 24 V tasavirta | 12W | 33,33 mm | 1404 | 2700k | 80 | IP65-suojaus | PWM päälle/pois | 120° | 50000H |
| MF328V240Q80-D030A6F10108N2 | 10 mm | 24 V tasavirta | 12W | 33,33 mm | 1482 | 3000 000 | 80 | IP65-suojaus | PWM päälle/pois | 120° | 50000H |
| MF328W240Q80-D040A6F10108N2 | 10 mm | 24 V tasavirta | 12W | 33,33 mm | 1560 | 4000k | 80 | IP65-suojaus | PWM päälle/pois | 120° | 50000H |
| MF328W240Q80-D050A6F10108N2 | 10 mm | 24 V tasavirta | 12W | 33,33 mm | 1560 | 5000k | 80 | IP65-suojaus | PWM päälle/pois | 120° | 50000H |
| MF328W240Q80-D065A6F10108N2 | 10 mm | 24 V tasavirta | 12W | 33,33 mm | 1560 | 6500k | 80 | IP65-suojaus | PWM päälle/pois | 120° | 50000H |
| MF328V240Q90-D027A6F10108N2 | 10 mm | 24 V tasavirta | 12W | 33,33 mm | 1332 | 2700k | 90 | IP65-suojaus | PWM päälle/pois | 120° | 50000H |
| MF328V240Q90-D030A6F10108N2 | 10 mm | 24 V tasavirta | 12W | 33,33 mm | 1406 | 3000 000 | 90 | IP65-suojaus | PWM päälle/pois | 120° | 50000H |
| MF328W240Q90-D040A6F10108N2 | 10 mm | 24 V tasavirta | 12W | 33,33 mm | 1480 | 4000k | 90 | IP65-suojaus | PWM päälle/pois | 120° | 50000H |
| MF328W240Q90-D050A6F10108N2 | 10 mm | 24 V tasavirta | 12W | 33,33 mm | 1480 | 5000k | 90 | IP65-suojaus | PWM päälle/pois | 120° | 50000H |
| MF328W240Q90-D065A6F10108N2 | 10 mm | 24 V tasavirta | 12W | 33,33 mm | 1480 | 6500k | 90 | IP65-suojaus | PWM päälle/pois | 120° | 50000H |
