●Design sottile, visione senza punti luminosi, IP20
●150 lm/W di elevata efficienza luminosa, risparmio energetico
●Trattamento superficiale delicato sulla pelle, piacevole al tatto, buona flessibilità, forma semplice
●Durata: 50000 ore, 5 anni di garanzia
La resa cromatica è una misura di quanto accuratamente i colori appaiono sotto la sorgente luminosa. Sotto una striscia LED con un basso indice di resa cromatica (CRI), i colori potrebbero apparire distorti, sbiaditi o indistinguibili. I prodotti LED con un CRI elevato offrono una luce che permette agli oggetti di apparire come apparirebbero sotto una sorgente luminosa ideale, come una lampada alogena o la luce naturale del giorno. È inoltre importante considerare il valore R9 della sorgente luminosa, che fornisce ulteriori informazioni su come vengono riprodotti i colori rossi.
Hai bisogno di aiuto per scegliere la temperatura del colore più adatta alle tue esigenze? Consulta il nostro tutorial qui.
Regola i cursori qui sotto per una dimostrazione visiva della differenza tra CRI e CCT in azione.
| SKU | Larghezza | Voltaggio | W/m | Taglio | Lm/M | Colore | CRI | IP | Controllare | angolo del fascio | L70 |
| MN329W320Q90-D027A1A10108N-1004Z | 10 mm | 24 V CC | 12W | 25 mm | 1652 | 2700k | 90 | IP20 | PWM on/off | 120° | 50000 ore |
| MN329W320Q90-D030A1A10108N-1004Z | 10 mm | 24 V CC | 12W | 25 mm | 1744 | 3000k | 90 | IP20 | PWM on/off | 120° | 50000 ore |
| MN329W320Q90-D040A1A10108N-1004Z | 10 mm | 24 V CC | 12W | 25 mm | 1836 | 4000k | 90 | IP20 | PWM on/off | 120° | 50000 ore |
| MN329W320Q90-D050A1A10108N-1004Z | 10 mm | 24 V CC | 12W | 25 mm | 1836 | 5000k | 90 | IP20 | PWM on/off | 120° | 50000 ore |
| MN329W320Q90-D065A1A10108N-1004Z | 10 mm | 24 V CC | 12W | 25 mm | 1836 | 6500k | 90 | IP20 | PWM on/off | 120° | 50000 ore |
