●గరిష్ట వంపు: కనీస వ్యాసం 200మి.మీ.
● ఏకరీతి మరియు చుక్కలు లేని డిజైన్.
● పర్యావరణ అనుకూలమైన మరియు అధిక నాణ్యత గల పదార్థం
● జీవితకాలం: 50000 గంటలు, 5 సంవత్సరాల వారంటీ
కలర్ రెండరింగ్ అనేది కాంతి మూలం కింద రంగులు ఎంత ఖచ్చితంగా కనిపిస్తాయో తెలిపే ఒక కొలమానం. తక్కువ CRI ఉన్న LED స్ట్రిప్ కింద, రంగులు వక్రీకరించినట్లుగా, వెలిసిపోయినట్లుగా లేదా గుర్తించలేనంతగా కనిపించవచ్చు. అధిక CRI ఉన్న LED ఉత్పత్తులు, హాలోజన్ దీపం లేదా సహజ పగటి కాంతి వంటి ఆదర్శవంతమైన కాంతి మూలం కింద వస్తువులు ఎలా కనిపిస్తాయో, అదే విధంగా కనిపించేలా చేసే కాంతిని అందిస్తాయి. అలాగే, కాంతి మూలం యొక్క R9 విలువను కూడా చూడండి, ఇది ఎరుపు రంగులు ఎలా కనిపిస్తాయనే దాని గురించి మరింత సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.
ఏ రంగు ఉష్ణోగ్రతను ఎంచుకోవాలో నిర్ణయించుకోవడంలో సహాయం కావాలా? మా ట్యుటోరియల్ను ఇక్కడ చూడండి.
CRI మరియు CCTల మధ్య తేడాను దృశ్యరూపంలో చూడటానికి, కింద ఉన్న స్లైడర్లను సర్దుబాటు చేయండి.
| SKU | వెడల్పు | వోల్టేజ్ | W/m | కత్తిరించు | ఎల్ఎమ్/ఎమ్ | రంగు | సిఆర్ఐ | IP | నియంత్రణ | బీమ్ కోణం | ఎల్70 |
| MF328V240Q80-D027A6F10108N2 | 10మి.మీ | DC24V | 12W | 33.33MM | 1404 | 2700k | 80 | IP65 | ఆన్/ఆఫ్ PWM | 120° | 50000H |
| MF328V240Q80-D030A6F10108N2 | 10మి.మీ | DC24V | 12W | 33.33MM | 1482 | 3000k | 80 | IP65 | ఆన్/ఆఫ్ PWM | 120° | 50000H |
| MF328W240Q80-D040A6F10108N2 | 10మి.మీ | DC24V | 12W | 33.33MM | 1560 | 4000k | 80 | IP65 | ఆన్/ఆఫ్ PWM | 120° | 50000H |
| MF328W240Q80-D050A6F10108N2 | 10మి.మీ | DC24V | 12W | 33.33MM | 1560 | 5000k | 80 | IP65 | ఆన్/ఆఫ్ PWM | 120° | 50000H |
| MF328W240Q80-D065A6F10108N2 | 10మి.మీ | DC24V | 12W | 33.33MM | 1560 | 6500k | 80 | IP65 | ఆన్/ఆఫ్ PWM | 120° | 50000H |
| MF328V240Q90-D027A6F10108N2 | 10మి.మీ | DC24V | 12W | 33.33మి.మీ | 1332 | 2700k | 90 | IP65 | ఆన్/ఆఫ్ PWM | 120° | 50000H |
| MF328V240Q90-D030A6F10108N2 | 10మి.మీ | DC24V | 12W | 33.33మి.మీ | 1406 | 3000k | 90 | IP65 | ఆన్/ఆఫ్ PWM | 120° | 50000H |
| MF328W240Q90-D040A6F10108N2 | 10మి.మీ | DC24V | 12W | 33.33మి.మీ | 1480 | 4000k | 90 | IP65 | ఆన్/ఆఫ్ PWM | 120° | 50000H |
| MF328W240Q90-D050A6F10108N2 | 10మి.మీ | DC24V | 12W | 33.33మి.మీ | 1480 | 5000k | 90 | IP65 | ఆన్/ఆఫ్ PWM | 120° | 50000H |
| MF328W240Q90-D065A6F10108N2 | 10మి.మీ | DC24V | 12W | 33.33మి.మీ | 1480 | 6500k | 90 | IP65 | ఆన్/ఆఫ్ PWM | 120° | 50000H |
