●Îndoire maximă: Diametru minim de 200 mm
●Design uniform și fără puncte.
●Materiale ecologice și de înaltă calitate
●Durata de viață: 50000H, 5 ani garanție
Redarea culorilor este o măsură a cât de precise apar culorile sub sursa de lumină. Sub o bandă LED cu CRI scăzut, culorile pot apărea distorsionate, estompate sau imposibil de distins. Produsele LED cu CRI ridicat oferă o lumină care permite obiectelor să apară așa cum ar apărea sub o sursă de lumină ideală, cum ar fi o lampă cu halogen sau lumina naturală a zilei. De asemenea, căutați valoarea R9 a unei surse de lumină, care oferă informații suplimentare despre modul în care sunt redate culorile roșii.
Ai nevoie de ajutor pentru a te decide ce temperatură de culoare să alegi? Vezi tutorialul nostru aici.
Ajustați cursoarele de mai jos pentru o demonstrație vizuală a CRI vs CCT în acțiune.
| SKU | Lăţime | Voltaj | W/m² | Tăiere | Lm/M | Culoare | CRI | IP | Controla | Unghiul fasciculului | L70 |
| MF328V240Q80-D027A6F10108N2 | 10 mm | DC24V | 12W | 33,33 mm | 1404 | 2700k | 80 | IP65 | PWM pornit/oprit | 120° | 50000H |
| MF328V240Q80-D030A6F10108N2 | 10 mm | DC24V | 12W | 33,33 mm | 1482 | 3000k | 80 | IP65 | PWM pornit/oprit | 120° | 50000H |
| MF328W240Q80-D040A6F10108N2 | 10 mm | DC24V | 12W | 33,33 mm | 1560 | 4000k | 80 | IP65 | PWM pornit/oprit | 120° | 50000H |
| MF328W240Q80-D050A6F10108N2 | 10 mm | DC24V | 12W | 33,33 mm | 1560 | 5000k | 80 | IP65 | PWM pornit/oprit | 120° | 50000H |
| MF328W240Q80-D065A6F10108N2 | 10 mm | DC24V | 12W | 33,33 mm | 1560 | 6500k | 80 | IP65 | PWM pornit/oprit | 120° | 50000H |
| MF328V240Q90-D027A6F10108N2 | 10 mm | DC24V | 12W | 33,33 mm | 1332 | 2700k | 90 | IP65 | PWM pornit/oprit | 120° | 50000H |
| MF328V240Q90-D030A6F10108N2 | 10 mm | DC24V | 12W | 33,33 mm | 1406 | 3000k | 90 | IP65 | PWM pornit/oprit | 120° | 50000H |
| MF328W240Q90-D040A6F10108N2 | 10 mm | DC24V | 12W | 33,33 mm | 1480 | 4000k | 90 | IP65 | PWM pornit/oprit | 120° | 50000H |
| MF328W240Q90-D050A6F10108N2 | 10 mm | DC24V | 12W | 33,33 mm | 1480 | 5000k | 90 | IP65 | PWM pornit/oprit | 120° | 50000H |
| MF328W240Q90-D065A6F10108N2 | 10 mm | DC24V | 12W | 33,33 mm | 1480 | 6500k | 90 | IP65 | PWM pornit/oprit | 120° | 50000H |
