●ELEVATO RAPPORTO LUMEN/DOLLARO
●Temperatura di funzionamento/conservazione: Ta: -30~55°C / 0°C~60°C.
●Durata: 25000 ore, 2 anni di garanzia
La resa cromatica è una misura di quanto accuratamente i colori appaiono sotto la sorgente luminosa. Sotto una striscia LED con un basso indice di resa cromatica (CRI), i colori potrebbero apparire distorti, sbiaditi o indistinguibili. I prodotti LED con un CRI elevato offrono una luce che permette agli oggetti di apparire come apparirebbero sotto una sorgente luminosa ideale, come una lampada alogena o la luce naturale del giorno. È inoltre importante considerare il valore R9 della sorgente luminosa, che fornisce ulteriori informazioni su come vengono riprodotti i colori rossi.
Hai bisogno di aiuto per scegliere la temperatura del colore più adatta alle tue esigenze? Consulta il nostro tutorial qui.
Regola i cursori qui sotto per una dimostrazione visiva della differenza tra CRI e CCT in azione.
● Uniformità cromatica stabile e prestazioni CRI di alto livello.
● Lunga durata con prestazioni di funzionamento continuo e affidabili fino a 50.000 ore di funzionamento.
● Conforme agli standard ambientali RoHS.
● Ampiamente utilizzato negli scaffali dei negozi al dettaglio, nelle vetrine espositive e in altre unità espositive illuminate, contribuisce a ottimizzare la presentazione della merce e a creare una confortevole atmosfera di acquisto.
| SKU | Larghezza | Voltaggio | W/m | Taglio | Lm/M | Colore | CRI | IP | Materiale IP | Controllare | L70 |
| MF335V060A80-D027A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 4,8 W | 100 mm | 360 | 2700K | 80 | IP20 | Rivestimento nano/colla PU/tubo in silicone/semitubo | PWM on/off | 25000 ore |
| MF335VO60A80-DO30A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 4,8 W | 100 mm | 384 | 3000K | 80 | IP20 | Rivestimento nano/colla PU/tubo in silicone/semitubo | PWM on/off | 25000 ore |
| MF335W30OA80-D040A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 4,8 W | 100 mm | 408 | 4000K | 80 | IP20 | Rivestimento nano/colla PU/tubo in silicone/semitubo | PWM on/off | 25000 ore |
| MF335WO60A80-D050A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 4,8 W | 100 mm | 408 | 5000K | 80 | IP20 | Rivestimento nano/colla PU/tubo in silicone/semitubo | PWM on/off | 25000 ore |
| MF335WO6OA80-D060A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 4,8 W | 100 mm | 408 | 6000K | 80 | IP20 | Rivestimento nano/colla PU/tubo in silicone/semitubo | PWM on/off | 25000 ore |
