●MAGAS LUMEN DOLLÁR ARÁNY
●Működési/tárolási hőmérséklet: Ta: -30~55°C / 0°C~60°C.
●Éltartam: 25000 óra, 2 év garancia
A színvisszaadás azt méri, hogy a színek mennyire pontosan jelennek meg a fényforrás alatt. Alacsony CRI értékű LED-szalag esetén a színek torzulhatnak, kifakulhatnak vagy megkülönböztethetetlenek lehetnek. A magas CRI értékű LED-termékek olyan fényt biztosítanak, amely lehetővé teszi, hogy a tárgyak úgy jelenjenek meg, ahogyan ideális fényforrás, például halogénlámpa vagy természetes napfény alatt jelennének meg. Keresse a fényforrás R9 értékét is, amely további információkat nyújt a vörös színek visszaadásáról.
Segítségre van szüksége a megfelelő színhőmérséklet kiválasztásához? Tekintse meg útmutatónkat itt.
Állítsa be az alábbi csúszkákat a CRI és a CCT vizuális bemutatásához működés közben.
● Stabil színkonzisztencia és minősített CRI-teljesítmény.
● Hosszú élettartam, akár 50 000 üzemóráig tartó megbízható folyamatos működéssel.
● Megfelel az RoHS környezetvédelmi szabványoknak.
● Széles körben használják kiskereskedelmi üzletek polcain, kiállítási vitrineken és egyéb megvilágított kijelzőegységeken, segítve az áruk optimális bemutatását és a kényelmes vásárlási légkör megteremtését.
| Cikkszám | Szélesség | Feszültség | W/m | Vágott | Lm/M | Szín | CRI | IP | IP anyag | Ellenőrzés | L70 |
| MF335V060A80-D027A1A10 | 10 mm | DC24V | 4,8 W | 100 mm | 360 fok | 2700K | 80 | IP20 | Nano bevonat/PU ragasztó/Szilícium cső/Félcső | Be/Ki PWM | 25000H |
| MF335VO60A80-DO30A1A10 | 10 mm | DC24V | 4,8 W | 100 mm | 384 | 3000K | 80 | IP20 | Nano bevonat/PU ragasztó/Szilícium cső/Félcső | Be/Ki PWM | 25000H |
| MF335W30OA80-D040A1A10 | 10 mm | DC24V | 4,8 W | 100 mm | 408 | 4000K | 80 | IP20 | Nano bevonat/PU ragasztó/Szilícium cső/Félcső | Be/Ki PWM | 25000H |
| MF335WO60A80-D050A1A10 | 10 mm | DC24V | 4,8 W | 100 mm | 408 | 5000 K | 80 | IP20 | Nano bevonat/PU ragasztó/Szilícium cső/Félcső | Be/Ki PWM | 25000H |
| MF335WO6OA80-D060A1A10 | 10 mm | DC24V | 4,8 W | 100 mm | 408 | 6000K | 80 | IP20 | Nano bevonat/PU ragasztó/Szilícium cső/Félcső | Be/Ki PWM | 25000H |
