●ELEVATO RAPPORTO LUMEN/DOLLARO
●Temperatura di funzionamento/conservazione: Ta: -30~55°C / 0°C~60°C.
●Durata: 25000 ore, 2 anni di garanzia
La resa cromatica è una misura di quanto accuratamente i colori appaiono sotto la sorgente luminosa. Sotto una striscia LED con un basso indice di resa cromatica (CRI), i colori potrebbero apparire distorti, sbiaditi o indistinguibili. I prodotti LED con un CRI elevato offrono una luce che permette agli oggetti di apparire come apparirebbero sotto una sorgente luminosa ideale, come una lampada alogena o la luce naturale del giorno. È inoltre importante considerare il valore R9 della sorgente luminosa, che fornisce ulteriori informazioni su come vengono riprodotti i colori rossi.
Hai bisogno di aiuto per scegliere la temperatura del colore più adatta alle tue esigenze? Consulta il nostro tutorial qui.
Regola i cursori qui sotto per una dimostrazione visiva della differenza tra CRI e CCT in azione.
| SKU | Larghezza | Voltaggio | W/m | Taglio | Lm/M | Colore | CRI | IP | Materiale IP | Controllare | L70 |
| MF350VO30A80-D027A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 7,2 W | 166,6 mm | 576 | 2700K | 80 | IP20 | Rivestimento nano/colla PU/tubo in silicone/semitubo | PWM on/off | 25000 ore |
| MF350VO30A80-D030A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 7,2 W | 166,6 mm | 590 | 3000K | 80 | IP20 | Rivestimento nano/colla PU/tubo in silicone/semitubo | PWM on/off | 25000 ore |
| MF35OWO30A8O-DO40A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 7,2 W | 166,6 mm | 612 | 4000K | 80 | IP20 | Rivestimento nano/colla PU/tubo in silicone/semitubo | PWM on/off | 25000 ore |
| MF350WO30A80-DO50A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 7,2 W | 166,6 mm | 612 | 5000K | 80 | IP20 | Rivestimento nano/colla PU/tubo in silicone/semitubo | PWM on/off | 25000 ore |
| MF35OWO30A80-DO60A1A10 | 10 mm | 24 V CC | 7,2 W | 166,6 mm | 612 | 6000K | 80 | IP20 | Rivestimento nano/colla PU/tubo in silicone/semitubo | PWM on/off | 25000 ore |
