● HÉIJE LUMEN-DOLLAR-VERHÄLTUNG
● Aarbechts-/Lagertemperatur: Ta: -30~55°C / 0°C~60°C.
●Liewensdauer: 25000 Stonnen, 2 Joer Garantie
D'Faarfwiedergab ass e Mooss dofir, wéi genee Faarwen ënner der Liichtquell erschéngen. Ënner engem LED-Sträif mat nidderegem CRI kënnen d'Faarwen verzerrt, ausgewäsch oder net méi z'ënnerscheeden ausgesinn. LED-Produkter mat héijem CRI bidden e Liicht, dat et Objeten erlaabt, sou auszusehen, wéi se et ënner enger idealer Liichtquell wéi enger Halogenlampe oder natierlechem Dagesliicht géifen maachen. Kuckt och no dem R9-Wäert vun enger Liichtquell, deen weider Informatiounen doriwwer gëtt, wéi rout Faarwen gewise ginn.
Braucht Dir Hëllef fir ze entscheeden, wéi eng Faarftemperatur Dir wielt? Kuckt eisen Tutorial hei.
Passt d'Schieberegler hei ënnendrënner un fir eng visuell Demonstratioun vu CRI vs. CCT an Aktioun.
● Stabil Faarfkonsistenz a qualifizéiert CRI-Leeschtung.
● Laang Liewensdauer mat zouverléisseger kontinuéierlecher Leeschtung bis zu 50.000 Betribsstonnen.
● Entsprécht den Ëmweltnormen RoHS.
● Vill benotzt a Regaler am Geschäftsberäich, Ausstellungsvitrines an aner beliichte Display-Eenheeten, fir d'Presentatioun vu Wueren ze optimiséieren an eng komfortabel Shoppingatmosphär ze schafen.
| Artikelnummer | Breet | Spannung | W/m² | Schnëtt | Lm/M | Faarf | CRI | IP | IP-Material | Kontroll | L70 |
| MF335V060A80-D027A1A10 | 10MM | 24V Gläichstroum | 4,8W | 100MM | 360 | 2700K | 80 | IP20 | Nano-Beschichtung/PU-Klebstoff/Siliziumröhrchen/Hallefröhrchen | On/Off PWM | 25000H |
| MF335VO60A80-DO30A1A10 | 10MM | 24V Gläichstroum | 4,8W | 100MM | 384 | 3000K | 80 | IP20 | Nano-Beschichtung/PU-Klebstoff/Siliziumröhrchen/Hallefröhrchen | On/Off PWM | 25000H |
| MF335W30OA80-D040A1A10 | 10MM | 24V Gläichstroum | 4,8W | 100MM | 408 | 4000K | 80 | IP20 | Nano-Beschichtung/PU-Klebstoff/Siliziumröhrchen/Hallefröhrchen | On/Off PWM | 25000H |
| MF335WO60A80-D050A1A10 | 10MM | 24V Gläichstroum | 4,8W | 100MM | 408 | 5000K | 80 | IP20 | Nano-Beschichtung/PU-Klebstoff/Siliziumröhrchen/Hallefröhrchen | On/Off PWM | 25000H |
| MF335WO6OA80-D060A1A10 | 10MM | 24V Gläichstroum | 4,8W | 100MM | 408 | 6000K | 80 | IP20 | Nano-Beschichtung/PU-Klebstoff/Siliziumröhrchen/Hallefröhrchen | On/Off PWM | 25000H |
