● HEGE LUMEN DOLLAR RATIO
● Wurk-/opslachtemperatuer: Ta: -30~55°C / 0°C~60°C.
● Libbensdoer: 25000H, 2 jier garânsje
Kleurwerjefte is in mjitte fan hoe krekt kleuren ferskine ûnder de ljochtboarne. Under in LED-strip mei lege CRI kinne kleuren ferfoarme, útwosken of net te ûnderskieden lykje. LED-produkten mei hege CRI biede ljocht dat objekten de mooglikheid jout om te ferskinen sa't se soene ûnder in ideale ljochtboarne lykas in halogeenlampe of natuerlik deiljocht. Sykje ek nei de R9-wearde fan in ljochtboarne, dy't fierdere ynformaasje jout oer hoe't reade kleuren werjûn wurde.
Hulp nedich by it besluten hokker kleurtemperatuer jo kieze moatte? Sjoch ús tutorial hjir.
Pas de sliders hjirûnder oan foar in fisuele demonstraasje fan CRI vs CCT yn aksje.
● Stabile kleurkonsistinsje en kwalifisearre CRI-prestaasjes.
● Lange libbensdoer mei betroubere trochgeande wurkprestaasjes oant 50.000 wurkoeren.
● Foldocht oan RoHS-miljeunormen.
● Breed brûkt yn winkelplanken, tentoanstellingsvitrines en oare ferljochte display-ienheden, om de presintaasje fan merchandise te optimalisearjen en in noflike winkelatmosfear te kreëarjen.
| SKU | Breedte | Spanning | W/m | Snije | Lm/M | Kleur | CRI | IP | IP-materiaal | Kontrôle | L70 |
| MF335V060A80-D027A1A10 | 10MM | DC24V | 4.8W | 100MM | 360 | 2700K | 80 | IP20 | Nano-coating/PU-lijm/Silikonbuis/Semi-buis | Oan/út PWM | 25000H |
| MF335VO60A80-DO30A1A10 | 10MM | DC24V | 4.8W | 100MM | 384 | 3000K | 80 | IP20 | Nano-coating/PU-lijm/Silikonbuis/Semi-buis | Oan/út PWM | 25000H |
| MF335W30OA80-D040A1A10 | 10MM | DC24V | 4.8W | 100MM | 408 | 4000K | 80 | IP20 | Nano-coating/PU-lijm/Silikonbuis/Semi-buis | Oan/út PWM | 25000H |
| MF335WO60A80-D050A1A10 | 10MM | DC24V | 4.8W | 100MM | 408 | 5000K | 80 | IP20 | Nano-coating/PU-lijm/Silikonbuis/Semi-buis | Oan/út PWM | 25000H |
| MF335WO6OA80-D060A1A10 | 10MM | DC24V | 4.8W | 100MM | 408 | 6000K | 80 | IP20 | Nano-coating/PU-lijm/Silikonbuis/Semi-buis | Oan/út PWM | 25000H |
